ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,573.91 | +10.06 | +0.64 | 1,582.16 | 1,570.07 | 18,726,510 | 71,118.91 |
SET50 | 1,066.63 | +8.76 | +0.83 | 1,072.76 | 1,062.63 | 1,615,761 | 54,672.78 |
SET100 | 2,340.75 | +18.95 | +0.82 | 2,353.55 | 2,332.73 | 2,132,199 | 60,152.63 |
sSET | 679.03 | +3.78 | +0.56 | 682.12 | 678.68 | 164,855 | 738.19 |
SETCLMV | 981.51 | +12.75 | +1.32 | 986.36 | 978.72 | 631,592 | 18,573.97 |
SETHD | 1,138.39 | +17.20 | +1.53 | 1,144.19 | 1,134.32 | 742,106 | 18,378.46 |
SETTHSI | 974.81 | +8.42 | +0.87 | 981.07 | 971.99 | 1,275,499 | 45,757.63 |
SETWB | 1,003.33 | +2.73 | +0.27 | 1,010.48 | 997.23 | 401,821 | 9,220.80 |
mai | 314.89 | +1.19 | +0.38 | 316.78 | 314.47 | 543,148 | 738.19 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 854 | 9,012,643 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 525 | 1,792,956 |
ลดลง | 902 | 8,233,696 |
สถานะตลาด | Closed |
Top 20
มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
BBL | 12,934,712.50 | 151.50 | -10.00 | -6.19 |
PTT | 2,719,022.30 | 44.00 | +1.25 | +2.92 |
KBANK | 2,653,206.75 | 145.50 | +5.50 | +3.93 |
IVL | 2,510,896.02 | 35.75 | +1.50 | +4.38 |
PTTGC | 2,466,696.15 | 56.00 | +2.75 | +5.16 |
PTTEP | 2,418,374.90 | 123.50 | +4.00 | +3.35 |
ADVANC | 1,870,890.80 | 209.00 | -4.00 | -1.88 |
SCC | 1,789,547.20 | 381.00 | +11.00 | +2.97 |
TOP | 1,756,700.88 | 67.50 | +2.50 | +3.85 |
BTS | 1,654,499.77 | 13.70 | -0.50 | -3.52 |
CPALL | 1,589,078.10 | 73.25 | 0.00 | 0.00 |
SCB | 1,340,479.60 | 121.00 | +2.50 | +2.11 |
GULF | 1,277,558.10 | 171.50 | -1.50 | -0.87 |
OSP | 1,205,009.72 | 41.25 | +0.75 | +1.85 |
GPSC | 1,147,012.52 | 87.00 | 0.00 | 0.00 |
AOT <XD> | 1,123,033.82 | 75.50 | 0.00 | 0.00 |
INTUCH | 918,027.88 | 57.00 | -0.75 | -1.30 |
IRPC | 914,174.58 | 3.62 | +0.24 | +7.10 |
KCE | 853,453.79 | 22.60 | +0.90 | +4.15 |
EGCO | 720,433.10 | 326.00 | -5.00 | -1.51 |
ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
TMB | 285,922,800 | 1.51 | +0.03 | +2.03 |
IRPC | 256,262,600 | 3.62 | +0.24 | +7.10 |
BTS | 119,852,600 | 13.70 | -0.50 | -3.52 |
TRUE | 108,141,300 | 4.54 | -0.02 | -0.44 |
BBL | 83,905,600 | 151.50 | -10.00 | -6.19 |
IVL | 69,375,400 | 35.75 | +1.50 | +4.38 |
PTT | 61,368,700 | 44.00 | +1.25 | +2.92 |
SPRC | 59,079,800 | 10.50 | +0.40 | +3.96 |
WHA | 44,703,500 | 4.08 | -0.02 | -0.49 |
PTTGC | 44,160,500 | 56.00 | +2.75 | +5.16 |
LH | 42,805,000 | 9.60 | -0.10 | -1.03 |
ESSO | 40,834,200 | 7.70 | +0.45 | +6.21 |
KCE | 37,840,900 | 22.60 | +0.90 | +4.15 |
ACE | 35,904,700 | 4.38 | +0.18 | +4.29 |
NER | 34,387,000 | 2.68 | +0.06 | +2.29 |
AWC | 33,288,800 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
OSP | 29,233,400 | 41.25 | +0.75 | +1.85 |
CHG | 29,160,800 | 2.66 | -0.02 | -0.75 |
SIRI | 28,376,900 | 1.07 | +0.01 | +0.94 |
7UP | 28,349,800 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
PE <C, NP> | 300,100 | 0.07 | +0.01 | +16.67 |
TFI <C, NP> | 1,089,400 | 0.08 | +0.01 | +14.29 |
SAWANG | 200 | 11.00 | +1.30 | +13.40 |
THE | 4,424,900 | 1.97 | +0.21 | +11.93 |
MNRF | 100 | 3.40 | +0.24 | +7.59 |
IRPC | 256,262,600 | 3.62 | +0.24 | +7.10 |
NOBLE | 880,800 | 16.70 | +1.10 | +7.05 |
SABINA | 2,708,400 | 24.30 | +1.50 | +6.58 |
ESSO | 40,834,200 | 7.70 | +0.45 | +6.21 |
WICE | 1,939,700 | 2.26 | +0.12 | +5.61 |
TKN | 24,985,600 | 11.50 | +0.60 | +5.50 |
BWG | 5,958,400 | 0.58 | +0.03 | +5.45 |
PRECHA | 100 | 1.19 | +0.06 | +5.31 |
PRIME | 2,702,100 | 0.40 | +0.02 | +5.26 |
SDC | 266,500 | 0.20 | +0.01 | +5.26 |
PTTGC | 44,160,500 | 56.00 | +2.75 | +5.16 |
KTC | 6,071,200 | 41.50 | +2.00 | +5.06 |
B52 <C> | 315,200 | 0.21 | +0.01 | +5.00 |
TR | 10,300 | 28.50 | +1.25 | +4.59 |
SRICHA | 84,900 | 6.90 | +0.30 | +4.55 |
ราคาลดลง 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
UP | 18,500 | 15.00 | -4.00 | -21.05 |
TGPRO | 980,800 | 0.06 | -0.01 | -14.29 |
ROH | 2,300 | 36.25 | -4.25 | -10.49 |
WG | 1,400 | 142.00 | -12.00 | -7.79 |
EMC | 2,315,700 | 0.12 | -0.01 | -7.69 |
GJS | 740,000 | 0.12 | -0.01 | -7.69 |
TRC | 931,000 | 0.12 | -0.01 | -7.69 |
AMARIN | 245,200 | 4.00 | -0.30 | -6.98 |
SBPF | 2,400 | 2.24 | -0.16 | -6.67 |
CPL | 267,200 | 0.85 | -0.06 | -6.59 |
GOLDPF | 400 | 7.15 | -0.50 | -6.54 |
GEL | 5,915,600 | 0.15 | -0.01 | -6.25 |
BBL | 83,905,600 | 151.50 | -10.00 | -6.19 |
AIMCG | 3,741,900 | 8.85 | -0.55 | -5.85 |
GREEN | 766,700 | 0.84 | -0.05 | -5.62 |
AJA | 8,317,000 | 0.17 | -0.01 | -5.56 |
SPRIME | 503,900 | 12.30 | -0.70 | -5.38 |
NC | 100 | 12.30 | -0.70 | -5.38 |
BKKCP | 102,800 | 12.50 | -0.70 | -5.30 |
CSP | 53,400 | 0.73 | -0.04 | -5.19 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |