ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,515.72 | -6.87 | -0.45 | 1,529.50 | 1,511.41 | 27,067,298 | 93,559.65 |
SET50 | 952.86 | -5.30 | -0.55 | 962.86 | 949.18 | 1,889,172 | 47,865.54 |
SET100 | 2,135.64 | -10.56 | -0.49 | 2,157.59 | 2,127.52 | 3,446,788 | 64,770.03 |
sSET | 738.76 | -2.14 | -0.29 | 745.54 | 738.76 | 953,516 | 6,028.67 |
SETCLMV | 980.07 | -2.85 | -0.29 | 989.09 | 976.18 | 1,416,774 | 33,640.18 |
SETHD | 1,063.69 | -3.49 | -0.33 | 1,075.80 | 1,063.53 | 556,200 | 19,366.47 |
SETTHSI | 962.47 | -6.76 | -0.70 | 973.58 | 959.78 | 2,370,166 | 48,402.38 |
SETWB | 897.29 | +3.53 | +0.39 | 902.25 | 891.90 | 803,699 | 17,357.09 |
mai | 356.98 | +2.28 | +0.64 | 357.70 | 355.61 | 1,215,706 | 1,880.77 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 613 | 12,330,145 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 484 | 2,917,630 |
ลดลง | 1,018 | 12,453,942 |
สถานะตลาด | Closed |
Top 20
มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
PTT | 3,850,299.55 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
CBG | 2,988,458.10 | 139.50 | +7.50 | +5.68 |
KTC | 2,615,133.40 | 72.00 | -5.00 | -6.49 |
GPSC | 2,192,830.55 | 81.25 | -2.00 | -2.40 |
BANPU | 2,153,231.64 | 10.60 | -0.20 | -1.85 |
PTTEP | 1,819,523.80 | 112.50 | -0.50 | -0.44 |
CPF | 1,687,222.45 | 28.75 | -0.50 | -1.71 |
SCGP | 1,630,815.05 | 48.00 | +1.25 | +2.67 |
KBANK | 1,607,598.60 | 116.00 | +1.00 | +0.87 |
CPALL | 1,591,607.78 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
STA | 1,587,417.25 | 32.75 | +1.25 | +3.97 |
IVL | 1,545,097.40 | 38.25 | 0.00 | 0.00 |
TKN | 1,524,211.54 | 11.80 | +0.50 | +4.42 |
BGRIM | 1,422,897.92 | 53.50 | -0.25 | -0.47 |
SCC | 1,351,800.10 | 387.00 | -1.00 | -0.26 |
GULF | 1,334,992.70 | 34.50 | -1.00 | -2.82 |
ADVANC | 1,232,303.25 | 177.50 | -1.50 | -0.84 |
NER | 1,189,730.88 | 4.82 | -0.23 | -4.55 |
TASCO | 1,064,519.66 | 21.40 | 0.00 | 0.00 |
AOT | 1,039,688.38 | 61.25 | +0.50 | +0.82 |
ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
TMB | 757,873,900 | 1.15 | -0.02 | -1.71 |
7UP | 267,882,100 | 0.58 | +0.02 | +3.57 |
NER | 241,624,100 | 4.82 | -0.23 | -4.55 |
SUPER | 205,704,000 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
BANPU | 203,058,900 | 10.60 | -0.20 | -1.85 |
IRPC | 158,973,500 | 3.74 | -0.06 | -1.58 |
TKN | 128,337,800 | 11.80 | +0.50 | +4.42 |
BEAUTY | 116,385,100 | 1.66 | +0.05 | +3.11 |
RBF | 102,316,200 | 9.80 | +0.85 | +9.50 |
AQUA | 97,691,000 | 0.46 | +0.03 | +6.98 |
PTT | 93,360,500 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
W | 84,960,000 | 0.29 | -0.01 | -3.33 |
CSS | 72,275,600 | 2.46 | -0.04 | -1.60 |
BTS | 68,752,800 | 9.80 | 0.00 | 0.00 |
TRUE | 68,145,400 | 3.40 | -0.04 | -1.16 |
GLOCON | 66,607,000 | 0.92 | -0.01 | -1.08 |
J | 66,015,600 | 1.93 | +0.22 | +12.87 |
WHA | 63,039,100 | 3.06 | -0.02 | -0.65 |
CPF | 58,228,300 | 28.75 | -0.50 | -1.71 |
VIBHA | 58,181,500 | 1.83 | +0.03 | +1.67 |
ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
AQ <C> | 39,992,900 | 0.03 | +0.01 | +50.00 |
J | 66,015,600 | 1.93 | +0.22 | +12.87 |
INGRS | 20,864,400 | 0.53 | +0.06 | +12.77 |
RBF | 102,316,200 | 9.80 | +0.85 | +9.50 |
B | 57,041,500 | 0.49 | +0.04 | +8.89 |
AQUA | 97,691,000 | 0.46 | +0.03 | +6.98 |
MNIT | 100 | 1.58 | +0.10 | +6.76 |
EMC | 3,757,700 | 0.18 | +0.01 | +5.88 |
CBG | 22,035,500 | 139.50 | +7.50 | +5.68 |
SVI | 38,708,900 | 5.10 | +0.26 | +5.37 |
CENTEL | 6,618,000 | 25.25 | +1.25 | +5.21 |
CCET | 29,379,300 | 2.50 | +0.12 | +5.04 |
TSR | 33,823,600 | 3.82 | +0.18 | +4.95 |
CNT | 4,529,100 | 1.30 | +0.06 | +4.84 |
TIW | 500 | 218.00 | +10.00 | +4.81 |
WIIK | 18,178,600 | 2.68 | +0.12 | +4.69 |
AEC <C> | 5,929,600 | 0.23 | +0.01 | +4.55 |
TKN | 128,337,800 | 11.80 | +0.50 | +4.42 |
SLP | 440,900 | 0.49 | +0.02 | +4.26 |
FN | 24,920,000 | 1.26 | +0.05 | +4.13 |
ราคาลดลง 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
APEX <C> | 764,600 | 0.06 | -0.01 | -14.29 |
TWZ | 37,146,800 | 0.08 | -0.01 | -11.11 |
TRC <C> | 7,650,100 | 0.09 | -0.01 | -10.00 |
TSTH | 38,597,700 | 0.63 | -0.06 | -8.70 |
M-PAT | 1,900 | 2.90 | -0.26 | -8.23 |
TU-PF | 1,100 | 1.07 | -0.09 | -7.76 |
TNL | 200 | 17.40 | -1.40 | -7.45 |
SO | 6,303,700 | 9.80 | -0.70 | -6.67 |
KWG | 1,131,400 | 1.40 | -0.10 | -6.67 |
KTC | 35,831,400 | 72.00 | -5.00 | -6.49 |
AJA | 4,545,900 | 0.15 | -0.01 | -6.25 |
NCH | 250,900 | 0.83 | -0.05 | -5.68 |
SCI | 47,856,400 | 1.66 | -0.09 | -5.14 |
NER | 241,624,100 | 4.82 | -0.23 | -4.55 |
SAK | 44,673,700 | 8.45 | -0.35 | -3.98 |
QHOP | 6,900 | 2.44 | -0.10 | -3.94 |
GEL | 835,500 | 0.25 | -0.01 | -3.85 |
ASIMAR | 5,067,000 | 2.00 | -0.08 | -3.85 |
SORKON | 260,500 | 5.20 | -0.20 | -3.70 |
GENCO | 1,434,700 | 0.52 | -0.02 | -3.70 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |