STOCK - หุ้น
Symbol | Name | Market | |
---|---|---|---|
2S | บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) | 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED | SET |
3K-BAT | บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | THAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | SET |
7UP | บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | SET |
Futures - ฟิวเจอร์ส
Symbol | Contract Month | Underlying Instrument |
---|---|---|
- | - | - |
Options - ออปชั่น
Symbol | Contract Month | Underlying Instrument |
---|---|---|
- | - | - |
Mutual Funds - กองทุนรวม
Symbol | Fund Name |
---|---|
1AM-DAILY-RA | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ |
1AM-DAILY-SSF | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ |
1AM-GEM | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้ |
1AM-TG | กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย |
1AMGBF | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์ |
1AMGFF | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ |
1AMSET50 | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 |
1AMSET50-IA | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 |
1AMSET50-ID | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 |
1AMSET50-RA | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |