STOCK - หุ้น
Symbol | Name | Market | |
---|---|---|---|
PSH | บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED | SET |
PSL | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | SET |
PSG | บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | PSG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | MAI |
PSTC | บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED | MAI |
GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | SET |
PPS | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | MAI |
TPS | บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED | MAI |
Options - ออปชั่น
Symbol | Contract Month | Underlying Instrument |
---|---|---|
- | - | - |
Mutual Funds - กองทุนรวม
Symbol | Fund Name |
---|---|
B-SIPSSF | กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม |
BMAPS100 | กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 |
BMAPS25 | กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 |
BMAPS55 | กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 |
K-SUPSTAR-SSFX | กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ |
KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล |
KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ |
KFJPSCAP-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ |
PRINCIPAL GPS-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ |
PRINCIPAL GPS-C | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |