- WWW.SETTRADE.COM - SET 1,636.94 -15.70 -0.95%
Value 49,158.93 Mil.Baht
SET50 1,089.39 -11.02 -1.00%
Value 33,323.48 Mil.Baht
SET100 2,399.38 -26.46 -1.09%
Value 39,474.67 Mil.Baht
sSET 781.58 -6.45 -0.82%
Value 1,133.96 Mil.Baht
SETHD 1,230.22 -11.22 -0.90%
Value 12,110.26 Mil.Baht
SETCLMV 1,008.64 -14.35 -1.40%
Value 10,287.60 Mil.Baht
SETTHSI 1,050.06 -13.02 -1.22%
Value 27,933.24 Mil.Baht
mai 383.22 -3.42 -0.88%
Value 789.19 Mil.Baht
AGRO 409.39 -4.66 -1.13%
AGRI 197.88 -1.43 -0.72%
FOOD 11,688.32 -136.53 -1.15%
CONSUMP 108.87 -0.92 -0.84%
FASHION 708.52 -4.00 -0.56%
HOME 29.15 -0.27 -0.92%
PERSON 250.85 -4.11 -1.61%
FINCIAL 192.13 -1.57 -0.81%
BANK 523.88 -3.14 -0.60%
FIN 3,600.55 -71.22 -1.94%
INSUR 11,623.83 -105.97 -0.90%
INDUS 125.06 -0.85 -0.68%
AUTO 503.40 -0.38 -0.08%
IMM 48.99 -0.47 -0.95%
PAPER 2,869.39 -28.13 -0.97%
PETRO 1,199.36 -8.35 -0.69%
PKG 3,371.11 -41.51 -1.22%
STEEL 31.19 -0.21 -0.67%
PROPCON 136.21 -1.85 -1.34%
CONMAT 11,404.73 -209.47 -1.80%
PROP 290.91 -4.18 -1.42%
PF&REIT 208.00 -0.21 -0.10%
CONS 90.19 -1.22 -1.33%
RESOURC 215.02 -2.14 -0.99%
ENERG 24,517.16 -243.40 -0.98%
MINE 10.22 -0.17 -1.64%
SERVICE 507.97 -4.08 -0.80%
COMM 41,522.27 -358.72 -0.86%
HELTH 5,561.92 +16.53 +0.30%
MEDIA 50.09 -0.16 -0.32%
PROF 174.25 -2.20 -1.25%
TOURISM 696.45 -13.89 -1.96%
TRANS 382.77 -4.90 -1.26%
TECH 160.58 -1.55 -0.96%
ETRON 1,558.25 -29.13 -1.84%
ICT 152.60 -1.29 -0.84%
TFEX
SET50 Index Futures
S50G19 1,086.2 -12.3 36
S50H19 1,080.5 -13.9 160,222
S50J19 1,076.0 -20.4 17
S50M19 1,076.7 -12.9 14,460
S50U19 1,072.6 -12.7 1,973
S50Z19 1,071.6 -13.1 810
Sector Index Futures
BANKH19 - - -
COMMH19 - - -
ENERGH19 - - -
FOODH19 - - -
ICTH19 - - -
Single Stock Futures
AAVH19 4.27 -0.11 72
ADVANCH19 180.04 -0.78 342
AMATAH19 21.45 -0.55 1,058
AOTH19 67.50 -1.22 4,335
APH19 7.12 - 4
BAH19 - - -
BANPUH19 16.48 -0.22 375
BAYH19 - - -
BBLH19 208.60 -3.09 487
BCHH19 17.23 +0.13 1,359
BCPH19 32.13 -0.94 6
BDMSH19 23.69 +0.27 1,653
BEAUTYH19 7.80 -0.27 2,438
BECH19 6.05 -0.15 622
BEMH19 10.50 -0.08 20
BHH19 181.13 +1.13 62
BJCH19 48.50 -0.86 256
BLAH19 - - -
BLANDH19 1.64 -0.02 3,308
BTSH19 10.22 +0.20 2,570
CBGH19 41.30 -1.40 1,087
CENTELH19 44.63 -1.40 208
CHGH19 2.01 -0.01 501
CKH19 25.81 -0.50 203
CKPH19 4.92 -0.08 2,664
CPALLH19 77.00 -0.60 1,821
CPFH19 27.04 -0.16 7
CPNH19 75.73 -2.27 816
DELTAH19 - - 750
DTACH19 47.49 -0.11 313
EARTHH19 - - -
EGCOH19X - - 40
EPGH19 7.20 -0.34 14
GLOBALH19 18.12 -0.80 1
GLOWH19X - - -
GPSCH19 61.34 -0.77 32
GUNKULH19 3.22 -0.05 1,048
HANAH19 - - -
HMPROH19 15.20 - 1
ICHIH19 - - -
INTUCHH19 - - 350
IRPCH19 5.85 -0.10 8,272
ITDH19 2.52 -0.02 94
IVLH19 46.55 -0.20 411
JASH19 5.86 -0.01 20,661
KBANKH19 195.50 -1.02 573
KCEH19X 26.50 -2.00 360
KKPH19 69.24 -0.08 41
KTBH19 19.45 -0.08 755
KTCH19X 30.06 -0.94 3
LHH19 - - 100
LPNH19 6.82 -0.27 643
MAJORH19 23.87 -0.13 2
MINTH19 38.18 -0.32 601
MTCH19 - - 200
PLANBH19 6.00 -0.31 1
PSHH19 - - -
PTGH19 9.85 -0.07 1,086
PTTH19X 47.00 -0.65 17
PTTEPH19 122.06 -1.95 343
PTTGCH19 66.41 -0.59 416
QHH19 2.99 -0.04 57
RATCHH19 - - -
ROBINSH19 - - 200
SH19 3.25 -0.04 1,011
SAMARTH19 6.80 -0.25 1,001
SAWADH19X 49.50 -1.99 419
SCBH19 133.78 +0.28 663
SCCH19 463.00 -7.50 289
SIRIH19 1.28 -0.02 5,027
SPALIH19 - - 100
SPCGH19 - - -
STAH19 15.30 -0.15 410
STECH19 22.75 -0.20 1,508
STPIH19 - - -
TASCOH19 14.46 +0.27 308
TCAPH19 53.52 -0.33 201
THAIH19 13.23 -0.20 371
THCOMH19 7.30 -0.11 234
TISCOH19 84.26 -0.74 21
TMBH19 2.27 - 3,173
TOPH19 71.29 -1.11 2,232
TPIPLH19 2.10 - 111
TRUEH19 5.30 -0.16 10,576
TTAH19 5.55 -0.13 32
TTCLH19 - - -
TTWH19 - - -
TUH19 18.40 -0.02 309
TVOH19 27.82 -0.83 1
UNIQH19 - - -
VGIH19 7.92 +0.01 20
VNGH19 - - -
WHAH19 4.22 -0.06 4,497
GF10 Futures
GF10G19 19,570 +70 7,580
GF10J19 19,640 +80 4,848
GF10M19 19,690 +70 560
GF50 Futures
GFG19 19,560 +70 296
GFJ19 19,630 +60 192
GFM19 19,690 +70 62
Gold Online Futures
GOH19 1,318.20 +8.60 8,665
GOLD-D
GDH19 1,317.80 -4.17 63
USD Futures
USDG19 - - -
USDH19 31.28 -0.06 644
USDJ19 - - -
USDM19 31.22 -0.06 476
BB3 Futures
BB3H19 - - -
BB3M19 - - -
TGB5 Futures
TGB5H19 - - -
TGB5M19 - - -
RSS3 Futures
RSS3G19 - - -
RSS3H19 - - -
RSS3J19 - - -
RSS3K19 - - -
RSS3M19 - - -
RSS3N19 - - -
RSS3Q19 - - -
RSS3D Futures
RSS3DG19 48.80 -1.00 46
RSS3DH19 49.70 -0.50 46
RSS3DJ19 50.30 -0.20 50
RSS3DK19 50.70 -0.40 52
RSS3DM19 50.80 +0.20 76
RSS3DN19 50.80 +0.20 76
RSS3DQ19 - - -
Index Options
Most Active Call Volume
S50H19C1100 10.5 -5.8 726
S50H19C1125 4.4 -2.7 454
S50H19C1175 0.9 -0.5 348
S50H19C1150 2.1 -1.0 326
S50H19C1075 22.9 -7.1 291
Most Active Put Volume
S50H19P1075 16.4 +4.8 619
S50H19P1050 9.1 +3.1 610
S50H19P1025 4.3 +1.3 599
S50H19P1000 2.1 +0.9 414
S50H19P1100 29.5 +7.6 409
---
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้สนใจสมัครทำงานวิจัยในโครงการ "Capital Market Research Innovation Contest" โดยเลือกทำงานวิจัยจาก 10 หัวข้อที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการในเฟสแรกตามความสนใจ ชิงทุนวิจัยถึง 2 แสนบาทต่อทุน วันนี้-20 ก.พ. นี้ รายละเอียด www.set.or.th ---