- WWW.SETTRADE.COM - SET 1,584.38 -0.14 -0.01%
Value 75,432.41 Mil.Baht
SET50 953.06 +2.75 +0.29%
Value 42,963.82 Mil.Baht
SET100 2,165.05 +7.45 +0.35%
Value 54,944.30 Mil.Baht
sSET 1,038.12 +4.73 +0.46%
Value 4,228.37 Mil.Baht
SETCLMV 984.50 +1.39 +0.14%
Value 30,032.87 Mil.Baht
SETHD 1,142.24 -0.74 -0.06%
Value 14,035.91 Mil.Baht
SETTHSI 996.44 +2.07 +0.21%
Value 43,851.60 Mil.Baht
SETWB 978.81 +12.73 +1.32%
Value 20,037.79 Mil.Baht
mai 601.93 +14.19 +2.41%
Value 6,020.65 Mil.Baht
AGRO 455.39 +7.55 +1.69%
AGRI 272.65 +5.97 +2.24%
FOOD 12,792.71 +205.81 +1.64%
CONSUMP 72.11 +0.09 +0.12%
FASHION 596.65 -1.66 -0.28%
HOME 29.23 +0.39 +1.35%
PERSON 150.41 +0.17 +0.11%
FINCIAL 157.49 -0.95 -0.60%
BANK 362.62 -4.87 -1.33%
FIN 4,884.40 +30.78 +0.63%
INSUR 13,905.74 +93.32 +0.68%
INDUS 115.96 +0.07 +0.06%
AUTO 480.95 +0.06 +0.01%
IMM 49.01 -4.42 -8.27%
PAPER 4,444.75 +56.27 +1.28%
PETRO 1,025.64 +20.61 +2.05%
PKG 5,186.35 -70.04 -1.33%
STEEL 43.16 +0.27 +0.63%
PROPCON 107.95 -0.50 -0.46%
CONMAT 9,213.82 -21.08 -0.23%
PROP 232.32 -2.12 -0.90%
PF&REIT 158.84 +0.32 +0.20%
CONS 64.73 +0.19 +0.29%
RESOURC 210.03 +0.64 +0.31%
ENERG 23,955.44 +72.23 +0.30%
MINE 4.78 - -
SERVICE 479.95 +4.50 +0.95%
COMM 36,622.71 -154.86 -0.42%
HELTH 6,556.98 +224.42 +3.54%
MEDIA 51.77 -0.14 -0.27%
PROF 216.87 +4.93 +2.33%
TOURISM 534.04 +2.58 +0.49%
TRANS 347.45 +4.69 +1.37%
TECH 247.82 -5.35 -2.11%
ETRON 4,967.94 +9.27 +0.19%
ICT 201.68 -5.80 -2.80%
TFEX
SET50 Index Futures
S50K22 950.1 +5.1 37
S50M22 948.5 +4.4 191,259
S50N22 948.2 +6.2 2
S50U22 942.4 +4.3 19,318
S50Z22 941.2 +4.3 2,332
S50H23 937.5 +4.2 1,152
Sector Index Futures
BANKM22 - - -
COMMM22 - - -
ENERGM22 - - -
FOODM22 - - -
ICTM22 - - -
Single Stock Futures
AAVM22X 2.73 +0.02 1,066
ADVANCM22 215.00 -0.80 199
AEONTSM22 185.99 +2.01 1
AMATAM22 - - -
AOTM22 65.80 -0.20 231
APM22 - - -
AWCM22 4.75 +0.09 7
BAM22 10.55 +0.47 503
BAMM22 18.75 +0.87 1,215
BANPUM22X 11.59 +0.14 910
BAYM22 32.85 +0.60 1
BBLM22 125.98 -0.46 195
BCHM22 19.82 +0.36 308
BCPM22 - - -
BCPGM22 11.99 +0.27 508
BDMSM22 26.50 +1.00 1,637
BEAUTYM22 1.38 +0.01 22
BECM22 14.99 +0.25 10
BEMM22 8.21 +0.01 3
BGRIMM22 32.41 +0.55 337
BHM22 171.60 +5.64 406
BJCM22 36.50 +0.76 410
BLAM22 40.91 +0.60 4
BLANDM22 0.98 +0.02 10
BPPM22 16.10 +0.20 6
BTSM22 8.72 +0.04 1,001
CBGM22 104.55 -0.45 612
CENTELM22 40.25 - 101
CHGM22 3.70 +0.08 2,030
CKM22 18.50 - 2
CKPM22 5.50 +0.08 609
COM7M22X 36.65 +1.10 83
CPALLM22 63.30 -0.19 115
CPFM22 24.80 +1.01 2,764
CPNM22 59.80 -2.44 453
CRCM22 35.10 -1.05 26
DELTAM22 326.00 +0.40 20
DTACM22 43.00 -0.03 311
EAM22 81.95 +1.35 1,290
EASTWM22 - - -
EGCOM22 172.00 - 248
EPGM22 9.80 +0.15 1
ERWM22 3.42 +0.04 5
ESSOM22 9.10 +0.22 28
GFPTM22 16.16 +1.22 1,250
GLOBALM22X 20.95 -0.30 102
GPSCM22 60.50 -0.53 156
GULFM22 45.70 +0.11 1,931
GUNKULM22 4.91 -0.02 1,431
HANAM22 44.20 -0.25 414
HMPROM22 - - -
ICHIM22 9.00 +0.20 113
INTUCHM22 71.25 -0.73 7
IRPCM22 3.11 +0.04 1,039
ITDM22 1.77 -0.06 99
IVLM22 46.30 +1.85 911
JASM22 3.17 - 6,570
JMTM22X 68.16 -0.64 753
KBANKM22 142.40 -0.10 137
KCEM22 61.39 +0.44 29
KEXM22 19.58 +0.19 307
KKPM22 69.81 -0.69 201
KTBM22 14.49 -0.21 1,441
KTCM22 57.70 -0.30 29
LHM22 8.62 - 2
LPNM22 - - -
MM22 50.48 -0.58 85
MAJORM22 - - -
MBKM22 13.22 +0.11 1
MEGAM22 - - -
MINTM22 32.00 +0.27 1,648
MTCM22 41.90 +0.90 420
ORM22 26.33 +0.30 111
ORIM22 9.49 -0.27 543
OSPM22 34.00 +1.11 589
PLANBM22X 7.18 -0.20 2,062
PRMM22 - - -
PSHM22 - - 100
PSLM22 19.49 +0.39 211
PTGM22 14.00 -0.18 246
PTTM22 37.00 -0.09 443
PTTEPM22 151.00 +1.90 596
PTTGCM22 44.65 -0.01 333
QHM22 2.15 - 5,016
RATCHM22X 39.00 -0.57 43
RSM22 15.77 +0.18 111
SM22 1.80 -0.03 1,027
SAMARTM22 5.40 - 1
SAWADM22 48.35 -0.35 622
SCBBM22 108.00 -1.48 1
SCCM22 359.45 +1.45 25
SCGPM22 52.00 -0.42 5
SGPM22 11.25 +0.05 12
SIRIM22 1.05 - 26
SPALIM22 20.60 +0.30 20
SPCGM22 - - -
SPRCM22 10.97 +0.30 1,055
STAM22 22.52 +0.21 124
STECM22 12.90 -0.10 6
STGTM22 17.78 -0.02 10
STPIM22 - - 3,500
SUPERM22 0.86 +0.03 7
TASCOM22 16.00 -0.15 1,401
TCAPM22 38.10 -0.05 1
THAIM22 - - -
THANIM22 4.16 +0.12 1
THCOMM22 - - -
THGM22 60.00 +2.85 119
TISCOM22 89.50 -0.50 63
TKNM22 7.37 +0.14 5
TOAM22 25.89 +0.18 1
TOPM22 56.20 +0.95 618
TPIPLM22 1.45 -0.02 56
TPIPPM22 - - -
TQMM22X 43.23 +0.65 62
TRUEM22 4.35 +0.14 1,075
TTAM22 9.89 +0.34 51
TTBM22 1.23 -0.05 4,096
TTCLM22 4.40 +0.04 1
TTWM22 - - -
TUM22 16.80 +0.18 295
TVOM22 31.68 +0.58 101
UNIQM22 - - -
VGIM22X 4.76 +0.02 12
VNGM22 8.05 +0.02 1
WHAM22 3.08 +0.04 1,629
WHAUPM22 3.82 -0.01 9
GF10 Futures
GF10M22 30,150 -400 3,974
GF10Q22 30,170 -410 1,284
GF10V22 30,200 -400 814
GF50 Futures
GFM22 30,130 -430 92
GFQ22 30,170 -470 62
GFV22 30,180 -460 23
Gold Online Futures
GOM22 1,829.20 -24.60 56,127
GOU22 1,840.30 -25.20 7,276
Silver Online Futures
SVFM22 20.91 -0.44 230
SVFU22 21.22 -0.38 295
GOLD-D
GDM22 1,847.30 -14.32 1
USD Futures
USDK22 34.76 +0.04 190
USDM22 34.75 +0.04 15,738
USDN22 34.70 +0.01 6
USDU22 34.61 +0.03 5,028
BB3 Futures
BB3M22 - - -
BB3U22 - - -
TGB5 Futures
TGB5M22 - - -
TGB5U22 - - -
Japanese Rubber Futures
JRFK22 - - -
JRFM22 - - -
JRFN22 - - -
JRFQ22 241.7 -0.6 1
JRFU22 241.0 -2.0 42
JRFV22 242.8 -0.3 41
RSS3 Futures
RSS3K22 - - -
RSS3M22 - - -
RSS3N22 - - -
RSS3Q22 - - -
RSS3U22 - - -
RSS3V22 - - -
RSS3X22 - - -
RSS3D Futures
RSS3DK22 - - -
RSS3DM22 - - -
RSS3DN22 - - -
RSS3DQ22 - - -
RSS3DU22 - - -
RSS3DV22 - - -
RSS3DX22 - - -
Index Options
Most Active Call Volume
S50M22C1050 0.8 - 588
S50M22C975 9.9 +0.5 539
S50M22C1000 4.7 +0.2 347
S50M22C1025 2.1 - 334
S50M22C1075 0.4 -0.2 249
Most Active Put Volume
S50M22P875 3.9 -1.5 1,165
S50M22P900 6.7 -2.1 1,139
S50M22P850 2.3 -0.4 888
S50M22P925 11.5 -3.5 516
S50M22P950 20.2 -4.0 484