- WWW.SETTRADE.COM - SET 1,541.12 -25.22 -1.61%
Value 78,223.59 Mil.Baht
SET50 941.08 -14.82 -1.55%
Value 35,917.92 Mil.Baht
SET100 2,135.81 -34.76 -1.60%
Value 51,517.83 Mil.Baht
sSET 848.51 -19.07 -2.20%
Value 6,004.62 Mil.Baht
SETCLMV 993.14 -16.40 -1.62%
Value 20,855.25 Mil.Baht
SETHD 1,108.41 -14.93 -1.33%
Value 16,684.71 Mil.Baht
SETTHSI 967.39 -15.19 -1.55%
Value 36,962.64 Mil.Baht
SETWB 951.08 -13.54 -1.40%
Value 15,924.96 Mil.Baht
mai 449.13 -9.19 -2.01%
Value 4,524.58 Mil.Baht
AGRO 477.79 -7.30 -1.50%
AGRI 330.44 -7.78 -2.30%
FOOD 13,243.38 -191.37 -1.42%
CONSUMP 107.69 -3.62 -3.25%
FASHION 569.54 -7.60 -1.32%
HOME 28.91 -0.35 -1.20%
PERSON 297.24 -12.83 -4.14%
FINCIAL 170.20 -4.72 -2.70%
BANK 384.73 -10.54 -2.67%
FIN 5,674.45 -188.48 -3.21%
INSUR 12,722.58 -106.21 -0.83%
INDUS 119.97 -1.65 -1.36%
AUTO 481.70 -7.65 -1.56%
IMM 50.00 -1.42 -2.76%
PAPER 5,457.47 -196.92 -3.48%
PETRO 1,137.29 -12.28 -1.07%
PKG 4,811.68 -62.44 -1.28%
STEEL 38.91 -0.87 -2.19%
PROPCON 111.04 -1.45 -1.29%
CONMAT 10,253.40 -82.57 -0.80%
PROP 224.77 -4.16 -1.82%
PF&REIT 168.67 -0.82 -0.48%
CONS 64.35 -1.52 -2.31%
RESOURC 201.79 -2.72 -1.33%
ENERG 23,015.89 -310.45 -1.33%
MINE 4.78 - -
SERVICE 458.63 -6.83 -1.47%
COMM 36,877.55 -641.63 -1.71%
HELTH 5,204.41 -16.00 -0.31%
MEDIA 47.06 -1.49 -3.07%
PROF 174.54 -5.08 -2.83%
TOURISM 460.92 -9.72 -2.07%
TRANS 349.42 -5.36 -1.51%
TECH 190.37 -2.60 -1.35%
ETRON 5,328.74 -85.50 -1.58%
ICT 136.25 -1.70 -1.23%
TFEX
SET50 Index Futures
S50J21 940.6 -10.6 85
S50K21 939.8 -13.7 76
S50M21 938.9 -11.7 162,627
S50U21 935.6 -11.5 10,977
S50Z21 936.0 -11.6 2,872
S50H22 933.1 -11.0 1,421
Sector Index Futures
BANKM21 - - -
COMMM21 - - -
ENERGM21 - - -
FOODM21 - - -
ICTM21 - - -
Single Stock Futures
AAVM21 2.57 -0.08 2,054
ADVANCM21 168.40 -2.10 502
AEONTSM21 215.00 -7.99 10
AMATAM21X 16.80 -0.86 253
AOTM21 65.00 -1.43 1,407
APM21 7.83 -0.28 505
BAM21 7.65 -0.20 3
BANPUM21 11.61 -0.47 694
BAYM21 35.15 -2.06 317
BBLM21 121.99 -2.51 676
BCHM21 16.50 +0.40 4,079
BCPM21 24.20 -0.74 1,010
BCPGM21X 13.85 -0.15 108
BDMSM21 22.19 -0.04 4,140
BEAUTYM21 1.73 - 1,036
BECM21 8.95 -0.39 80
BEMM21 8.10 -0.07 1,672
BGRIMM21 43.38 -1.24 143
BHM21 138.24 -4.01 291
BJCM21 36.18 -1.07 44
BLAM21 - - -
BLANDM21 1.07 -0.04 1,739
BPPM21 18.50 -0.53 473
BTSM21 9.05 -0.22 2,163
CBGM21 125.80 -2.30 439
CENTELM21 32.70 -0.95 111
CHGM21 2.98 +0.01 41,035
CKM21 16.60 -0.35 337
CKPM21 4.80 -0.05 64
COM7M21 64.60 -1.65 565
CPALLM21 63.34 -1.19 537
CPFM21 29.09 -0.38 3,223
CPNM21 52.02 -2.23 677
DELTAM21 367.00 -7.71 29
DTACM21 31.39 -0.35 10
EAM21 59.21 -0.49 231
EASTWM21 - - 100
EGCOM21 178.17 -2.32 88
EPGM21 - - 3,000
ERWM21 - - 1,000
ESSOM21 8.10 -0.16 1
GFPTM21 11.72 -0.05 410
GLOBALM21X - - 500
GPSCM21 72.00 -2.00 1,280
GULFM21X 32.40 -0.70 23
GUNKULM21 3.66 -0.09 72
HANAM21 58.99 +0.48 964
HMPROM21 13.92 -0.33 424
ICHIM21 13.00 -0.60 521
INTUCHM21 56.26 -0.75 308
IRPCM21 3.89 -0.11 10,083
ITDM21 1.72 -0.06 5,642
IVLM21 43.95 -0.55 1,012
JASM21 2.88 -0.02 586
JMTM21 42.50 -1.75 479
KBANKM21 137.80 -4.29 570
KCEM21 59.25 +0.09 279
KKPM21 57.50 -1.85 170
KTBM21 11.36 -0.38 2,715
KTCM21 75.15 -2.24 381
LHM21 8.10 -0.04 61
LPNM21 5.10 +0.01 4
MM21 51.50 -1.33 328
MAJORM21 19.49 -1.53 556
MBKM21 12.91 -1.10 102
MEGAM21 33.67 +0.09 104
MINTM21 29.40 -0.51 1,195
MTCM21 65.25 -1.52 174
ORIM21 8.45 -0.15 21
OSPM21 33.50 -0.10 41
PLANBM21 6.30 -0.29 1,502
PRMM21 7.64 -0.15 1,073
PSHM21 12.86 - 251
PSLM21 12.10 +0.24 1,136
PTGM21 20.20 -0.20 1,786
PTTM21 39.10 -0.22 538
PTTEPM21 111.62 +0.62 312
PTTGCM21 61.00 -0.89 811
QHM21 2.41 -0.03 506
RATCHM21 49.76 -0.54 103
RSM21 25.00 -0.50 243
SM21 2.00 -0.10 1,081
SAMARTM21 9.45 -0.05 8
SAWADM21 80.05 -3.25 1,338
SCBM21 105.50 -2.95 227
SCCM21 406.50 -1.55 526
SGPM21 10.30 -0.40 1
SIRIM21 1.04 - 19,642
SPALIM21 20.96 -0.10 301
SPCGM21 - - 100
SPRCM21 8.51 -0.24 501
STAM21 45.25 +0.37 1,273
STECM21 14.66 -0.53 314
STPIM21 - - -
SUPERM21 0.94 -0.03 10,607
TASCOM21 19.42 -0.50 608
TCAPM21 34.83 -0.39 84
THAIM21 - - -
THANIM21X 4.05 -0.26 34
THCOMM21 8.65 -0.50 54
THGM21 - - -
TISCOM21 - - 40
TKNM21 9.70 -0.17 518
TMBM21 1.16 -0.03 2,718
TOAM21 30.28 -0.02 2
TOPM21 53.99 -1.51 555
TPIPLM21 1.83 -0.07 1,066
TPIPPM21 4.28 - 1,020
TQMM21 127.57 -1.43 127
TRUEM21 3.29 - 5,107
TTAM21 11.59 -0.21 1,671
TTCLM21 5.75 -0.21 11
TTWM21 - - -
TUM21 14.30 -0.33 1,123
TVOM21 30.82 -0.77 502
UNIQM21 5.80 -0.26 7
VGIM21 6.59 -0.16 1,273
VNGM21 6.03 -0.05 2
VNTM21 36.00 -1.34 1
WHAM21 3.17 -0.11 1,356
WHAUPM21 4.17 -0.02 32
GF10 Futures
GF10J21 26,090 -30 2,880
GF10M21 26,130 -30 1,746
GF10Q21 26,160 -20 1,234
GF50 Futures
GFJ21 26,100 -10 53
GFM21 26,140 +10 28
GFQ21 26,200 +50 20
Gold Online Futures
GOM21 1,744.00 -4.30 35,587
GOU21 1,747.50 -4.00 4,317
Silver Online Futures
SVFM21 25.29 -0.04 521
GOLD-D
GDM21 1,742.60 -15.73 6
USD Futures
USDJ21 31.50 +0.08 5,470
USDK21 31.50 +0.03 8,225
USDM21 31.49 +0.06 10,657
USDU21 31.51 +0.06 1,287
BB3 Futures
BB3M21 - - -
BB3U21 - - -
TGB5 Futures
TGB5M21 - - -
TGB5U21 - - -
Japanese Rubber Futures
JRFJ21 - - -
JRFK21 - - -
JRFM21 - - -
JRFN21 224.0 -12.2 1
JRFQ21 225.3 -12.2 31
JRFU21 226.9 -9.9 41
RSS3 Futures
RSS3J21 - - -
RSS3K21 - - -
RSS3M21 - - -
RSS3N21 - - -
RSS3Q21 - - -
RSS3U21 - - -
RSS3V21 - - -
RSS3D Futures
RSS3DJ21 - - -
RSS3DK21 - - -
RSS3DM21 - - -
RSS3DN21 - - -
RSS3DQ21 - - -
RSS3DU21 - - -
RSS3DV21 - - -
Index Options
Most Active Call Volume
S50M21C1000 6.1 -1.0 753
S50M21C975 12.1 -2.0 534
S50M21C950 20.3 -5.1 440
S50M21C1025 3.0 -0.7 380
S50M21C1050 1.8 -0.3 167
Most Active Put Volume
S50M21P875 9.5 +2.5 1,180
S50M21P800 3.1 +0.7 1,050
S50M21P925 20.8 +4.8 873
S50M21P900 14.3 +3.9 712
S50M21P850 6.0 +1.6 547