สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ราคา | หน่วย | ข้อมูล ณ วันที่ | แหล่งข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) | 3,254.10 | US/Oz. | 13 พ.ค. 2568 16:32 | ICE Benchmark Administration |
ราคาโลหะเงิน (LBMA Silver Price Fixing) | 32.980 | US/Oz. | 13 พ.ค. 2568 18:02 | ICE Benchmark Administration |
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate P.M.) | 33.2510 | Bht./US | 13 พ.ค. 2568 15:30 | Thomson Reuters |
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท | 51,431.54 | บาท |
หมายเหตุ
ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)