ADD - บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
26.50
-0.25
-0.93%
ราคาปิดก่อนหน้า | 26.75 |
ราคาเปิด | 27.00 |
ราคาสูงสุด | 27.00 |
ราคาต่ำสุด | 26.50 |
ราคาเฉลี่ย | 26.83 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 228,460 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 6,130.60 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 34.75 |
ราคา Floor | 18.80 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 26.50 / 32,900 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 27.00 / 53,200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 26/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |