CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2.66
-0.02
-0.75%
ราคาปิดก่อนหน้า | 2.68 |
ราคาเปิด | 2.66 |
ราคาสูงสุด | 2.68 |
ราคาต่ำสุด | 2.62 |
ราคาเฉลี่ย | 2.66 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 29,160,992 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 77,515.87 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.10 |
ราคา Ceiling | 3.48 |
ราคา Floor | 1.88 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 2.64 / 1,767,800 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 2.66 / 1,922,600 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
06 ธ.ค. 2562 08:49 | แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 |
15 พ.ย. 2562 07:12 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
15 พ.ย. 2562 07:11 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) |
15 พ.ย. 2562 07:11 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 13/12/2019
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |