DIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
12.90
+0.10
+0.78%
ราคาปิดก่อนหน้า | 12.80 |
ราคาเปิด | 12.90 |
ราคาสูงสุด | 12.90 |
ราคาต่ำสุด | 12.80 |
ราคาเฉลี่ย | 12.83 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 13,314,487 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 170,826.58 |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 16.60 |
ราคา Floor | 9.00 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 12.80 / 12,070,800 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 12.90 / 10,434,800 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
11 ม.ค. 2564 20:11 | การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการ... |
25 พ.ย. 2563 20:18 | แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน... |
13 พ.ย. 2563 20:12 | รายละเอียดทรัพย์สิน |
13 พ.ย. 2563 12:44 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 18/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |