FORTH - บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6.00
+0.05
+0.84%
ราคาปิดก่อนหน้า | 5.95 |
ราคาเปิด | 6.00 |
ราคาสูงสุด | 6.10 |
ราคาต่ำสุด | 6.00 |
ราคาเฉลี่ย | 6.00 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 128,768 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 773.12 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 7.70 |
ราคา Floor | 4.18 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 6.00 / 18,900 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 6.05 / 38,200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
11 ม.ค. 2564 08:54 | แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2... |
28 ธ.ค. 2563 17:24 | แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทประจำปี 2564 |
24 พ.ย. 2563 12:37 | แจ้งงานโครงการใหม่ |
16 พ.ย. 2563 07:39 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทา... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 19/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |