GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
20.60
-0.10
-0.48%
ราคาปิดก่อนหน้า | 20.70 |
ราคาเปิด | 20.80 |
ราคาสูงสุด | 20.80 |
ราคาต่ำสุด | 20.50 |
ราคาเฉลี่ย | 20.62 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 6,757,023 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 139,363.34 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 26.75 |
ราคา Floor | 14.50 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 20.60 / 450,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 20.70 / 115,500 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 25/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |