GLOCON - บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
0.79
-0.03
-3.66%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.82 |
ราคาเปิด | 0.80 |
ราคาสูงสุด | 0.82 |
ราคาต่ำสุด | 0.74 |
ราคาเฉลี่ย | 0.78 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 18,898,238 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 14,698.34 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 1.06 |
ราคา Floor | 0.58 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.78 / 445,000 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.79 / 1,131,500 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
25 ก.พ. 2564 08:58 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เ... |
25 ก.พ. 2564 08:40 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
25 ก.พ. 2564 08:40 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
25 ก.พ. 2564 08:39 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 25/02/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |