INGRS - บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
0.53
+0.06
+12.77%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.47 |
ราคาเปิด | 0.47 |
ราคาสูงสุด | 0.55 |
ราคาต่ำสุด | 0.47 |
ราคาเฉลี่ย | 0.52 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 20,864,441 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 10,834.37 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 0.61 |
ราคา Floor | 0.33 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.52 / 545,800 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.53 / 565,000 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
14 ธ.ค. 2563 18:21 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
14 ธ.ค. 2563 18:20 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563-4... |
14 ธ.ค. 2563 17:35 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563-2564 (สอบทานแล้ว) |
14 ธ.ค. 2563 17:35 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 19/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |