KKP - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
61.00
+0.75
+1.24%
ราคาปิดก่อนหน้า | 60.25 |
ราคาเปิด | 60.25 |
ราคาสูงสุด | 62.00 |
ราคาต่ำสุด | 59.50 |
ราคาเฉลี่ย | 60.59 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 7,928,991 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 480,452.65 |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 78.25 |
ราคา Floor | 42.25 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 61.00 / 800 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 61.25 / 110,200 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
19 เม.ย. 2564 18:15 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้น... |
19 เม.ย. 2564 18:15 | รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนา... |
19 เม.ย. 2564 18:14 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ... |
19 เม.ย. 2564 18:14 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (ก่อนส... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 20/04/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |