MANRIN - บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
20.50
+0.60
+3.02%
ราคาปิดก่อนหน้า | 19.90 |
ราคาเปิด | 20.50 |
ราคาสูงสุด | 20.50 |
ราคาต่ำสุด | 20.50 |
ราคาเฉลี่ย | 20.50 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 101 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 2.07 |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 25.75 |
ราคา Floor | 14.00 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 20.00 / 1,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 20.50 / 100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 26/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |