MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
9.20
+0.05
+0.55%
ราคาปิดก่อนหน้า | 9.15 |
ราคาเปิด | 9.15 |
ราคาสูงสุด | 9.20 |
ราคาต่ำสุด | 9.10 |
ราคาเฉลี่ย | 9.18 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 536,423 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 4,924.81 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 11.80 |
ราคา Floor | 6.45 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 9.20 / 42,500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 9.25 / 88,700 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 26/05/2022
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |