PTL - บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
22.20
-0.10
-0.45%
ราคาปิดก่อนหน้า | 22.30 |
ราคาเปิด | 22.20 |
ราคาสูงสุด | 22.40 |
ราคาต่ำสุด | 22.10 |
ราคาเฉลี่ย | 22.21 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 382,322 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 8,491.78 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 28.75 |
ราคา Floor | 15.70 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 22.20 / 39,700 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 22.30 / 3,800 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
23 ก.พ. 2564 17:20 | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการป... |
08 ก.พ. 2564 17:35 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
08 ก.พ. 2564 17:35 | แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตร... |
08 ก.พ. 2564 17:34 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาค... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 25/02/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |