S11 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7.25
+0.05
+0.69%
ราคาปิดก่อนหน้า | 7.20 |
ราคาเปิด | 7.10 |
ราคาสูงสุด | 7.35 |
ราคาต่ำสุด | 7.10 |
ราคาเฉลี่ย | 7.22 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 879,010 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 6,350.50 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 9.35 |
ราคา Floor | 5.05 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 7.20 / 84,900 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 7.25 / 42,800 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
09 เม.ย. 2564 17:52 | การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2... |
01 เม.ย. 2564 18:14 | มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
01 มี.ค. 2564 13:01 | มาตราการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น... |
01 มี.ค. 2564 12:58 | การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 20/04/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |