SITHAI - บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
0.64
-0.02
-3.03%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.66 |
ราคาเปิด | 0.66 |
ราคาสูงสุด | 0.66 |
ราคาต่ำสุด | 0.62 |
ราคาเฉลี่ย | 0.64 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 468,109 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 299.76 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 0.85 |
ราคา Floor | 0.47 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.63 / 291,400 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.64 / 305,900 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
25 ก.พ. 2564 20:07 | กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 256... |
25 ก.พ. 2564 20:00 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดว... |
25 ก.พ. 2564 19:59 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล... |
25 ก.พ. 2564 19:58 | งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 25/02/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |