TCOAT - บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)
-
-
-
ราคาปิดก่อนหน้า | 29.25 |
ราคาเปิด | - |
ราคาสูงสุด | - |
ราคาต่ำสุด | - |
ราคาเฉลี่ย | - |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | - |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 38.00 |
ราคา Floor | 20.50 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 29.00 / 300 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 31.00 / 100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
31 ม.ค. 2562 12:31 | แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี |
21 ธ.ค. 2561 17:30 | แจ้งวันหยุตามประเพณี ประจำปี 2562 |
13 พ.ย. 2561 13:21 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้น... |
13 พ.ย. 2561 13:20 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาส... |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |