TFI - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
0.19
0.00
0.00%
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.19 |
ราคาเปิด | 0.19 |
ราคาสูงสุด | 0.20 |
ราคาต่ำสุด | 0.19 |
ราคาเฉลี่ย | 0.19 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 979,900 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 186.18 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 0.24 |
ราคา Floor | 0.14 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 0.18 / 11,905,500 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 0.19 / 19,800 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
02 มี.ค. 2564 17:00 | แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิท... |
01 มี.ค. 2564 17:00 | แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประ... |
11 ก.พ. 2564 08:31 | ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ TFI |
10 ก.พ. 2564 19:03 | สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์... |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 02/03/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |