TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
93.50
-1.50
-1.58%
ราคาปิดก่อนหน้า | 95.00 |
ราคาเปิด | 95.00 |
ราคาสูงสุด | 95.25 |
ราคาต่ำสุด | 93.00 |
ราคาเฉลี่ย | 94.02 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 7,982,807 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 750,557.31 |
ราคาพาร์ (บาท) | 10.00 |
ราคา Ceiling | 123.50 |
ราคา Floor | 66.50 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 93.50 / 63,300 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 93.75 / 8,600 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|---|
05 ม.ค. 2564 17:52 | แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ |
04 ม.ค. 2564 12:36 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) |
14 ธ.ค. 2563 17:05 | รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อ... |
30 พ.ย. 2563 18:02 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) |
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 15/01/2021
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |