AGE - บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2.90
+0.04
+1.40%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/21 | 2.94 | 2.98 | 2.90 | 2.93 | 2.90 | 0.04 | 1.40 | 6,190.41 | 18.16 | 1,580.04 | 0.33 |
19/04/21 | 2.68 | 2.86 | 2.68 | 2.76 | 2.86 | 0.22 | 8.33 | 3,470.33 | 9.58 | 1,574.91 | 1.68 |
16/04/21 | 2.70 | 2.74 | 2.56 | 2.67 | 2.64 | -0.08 | -2.94 | 5,734.31 | 15.32 | 1,548.96 | 0.51 |
12/04/21 | 2.92 | 2.98 | 2.70 | 2.77 | 2.72 | -0.18 | -6.21 | 10,329.66 | 28.57 | 1,541.12 | -1.61 |
09/04/21 | 2.98 | 3.02 | 2.88 | 2.94 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 8,132.71 | 23.87 | 1,566.34 | 0.48 |
08/04/21 | 2.88 | 2.96 | 2.86 | 2.90 | 2.90 | -0.02 | -0.68 | 9,019.18 | 26.19 | 1,558.83 | 0.15 |
07/04/21 | 2.86 | 3.08 | 2.80 | 2.97 | 2.92 | 0.04 | 1.39 | 31,670.94 | 94.13 | 1,556.56 | -1.46 |
05/04/21 | 2.66 | 3.30 | 2.64 | 3.03 | 2.88 | 0.30 | 11.63 | 89,959.40 | 272.23 | 1,579.66 | -1.04 |
02/04/21 | 2.56 | 2.58 | 2.54 | 2.56 | 2.58 | 0.02 | 0.78 | 3,203.86 | 8.21 | 1,596.27 | 0.07 |
01/04/21 | 2.54 | 2.62 | 2.54 | 2.59 | 2.56 | 0.02 | 0.79 | 10,095.41 | 26.13 | 1,595.12 | 0.50 |
31/03/21 | 2.56 | 2.62 | 2.54 | 2.57 | 2.54 | 0.02 | 0.79 | 8,027.10 | 20.64 | 1,587.21 | -0.15 |
30/03/21 | 2.50 | 2.52 | 2.46 | 2.49 | 2.52 | -0.02 | -0.79 | 9,144.44 | 22.79 | 1,589.53 | 0.36 |
29/03/21 | 2.34 | 2.66 | 2.34 | 2.53 | 2.54 | 0.22 | 9.48 | 32,579.14 | 82.38 | 1,583.89 | 0.57 |
26/03/21 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.33 | 2.32 | 0.02 | 0.87 | 4,370.34 | 10.19 | 1,574.86 | 0.24 |
25/03/21 | 2.34 | 2.46 | 2.30 | 2.35 | 2.30 | -0.04 | -1.71 | 17,420.38 | 41.02 | 1,571.04 | 0.01 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |