AQ - บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
0.02
-0.01
-33.33%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/22 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 56,327.58 | 1.47 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 69,857.96 | 1.95 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 100,977.40 | 2.74 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 56,461.37 | 1.29 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 94,554.97 | 1.92 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -33.33 | 55,420.66 | 1.12 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 46,933.50 | 1.18 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 49,430.42 | 1.44 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 52,318.39 | 1.16 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 84,122.88 | 2.27 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 73,361.45 | 1.72 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -33.33 | 76,577.05 | 1.80 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 50.00 | 84,775.27 | 2.16 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 61,420.80 | 1.49 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -33.33 | 92,649.16 | 2.22 | 1,661.89 | -0.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |