BCT - บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
43.00
-1.25
-2.82%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/21 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 1,481.75 | -0.30 |
02/02/21 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.75 | 1.78 | 0.10 | 0.00 | 1,486.25 | 0.55 |
01/02/21 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 42.27 | 42.25 | 0.25 | 0.60 | 2.40 | 0.10 | 1,478.05 | 0.75 |
29/01/21 | 43.25 | 43.25 | 42.00 | 42.26 | 42.00 | -0.50 | -1.18 | 7.10 | 0.30 | 1,466.98 | -0.10 |
28/01/21 | 42.25 | 42.50 | 42.00 | 42.07 | 42.50 | N/A | N/A | 5.90 | 0.25 | 1,468.51 | -1.98 |
27/01/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,498.13 | -0.97 |
26/01/21 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 0.75 | 1.79 | 0.60 | 0.03 | 1,512.83 | 0.75 |
25/01/21 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 42.33 | 42.00 | -0.50 | -1.18 | 0.64 | 0.03 | 1,501.62 | 0.25 |
22/01/21 | 42.50 | 42.75 | 42.25 | 42.38 | 42.50 | -0.50 | -1.16 | 5.80 | 0.25 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | -0.50 | -1.15 | 7.60 | 0.33 | 1,513.51 | -0.15 |
20/01/21 | 43.50 | 44.00 | 43.25 | 43.51 | 43.50 | -0.50 | -1.14 | 30.93 | 1.35 | 1,515.72 | -0.45 |
19/01/21 | 43.50 | 44.00 | 43.50 | 43.60 | 44.00 | 1.00 | 2.33 | 6.60 | 0.29 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | -0.75 | -1.71 | 0.20 | 0.01 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 0.75 | 1.74 | 1.20 | 0.05 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | -0.50 | -1.15 | 5.30 | 0.23 | 1,535.98 | -0.73 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |