BCT - บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
43.00
-1.25
-2.82%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/21 | 42.25 | 43.50 | 42.25 | 43.17 | 43.50 | 0.75 | 1.75 | 4.10 | 0.18 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 43.25 | 43.50 | 42.50 | 43.28 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.27 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 42.75 | 42.75 | 42.50 | 42.64 | 42.75 | 0.75 | 1.79 | 4.90 | 0.21 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.24 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 42.50 | 42.75 | 42.00 | 42.19 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.18 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 42.25 | 42.25 | 42.00 | 42.01 | 42.00 | -0.50 | -1.18 | 269.30 | 11.31 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.03 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 42.00 | 42.50 | 42.00 | 42.41 | 42.50 | 0.50 | 1.19 | 6.00 | 0.25 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | -0.50 | -1.18 | 13.22 | 0.56 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 0.25 | 0.59 | 1.01 | 0.04 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 42.00 | 42.50 | 42.00 | 42.19 | 42.25 | 0.25 | 0.60 | 1.30 | 0.05 | 1,452.67 | -2.26 |
25/12/20 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | N/A | N/A | 1.20 | 0.05 | 1,486.31 | 2.40 |
24/12/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,451.52 | 2.51 |
23/12/20 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.42 | 1,416.02 | -0.59 |
22/12/20 | 42.00 | 42.25 | 42.00 | 42.06 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.07 | 1,424.39 | 1.61 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |