BLAND - บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
0.98
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/22 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.01 | 1.03 | 3,164.81 | 3.10 | 1,633.73 | 0.53 |
25/05/22 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | -0.01 | -1.02 | 6,950.26 | 6.78 | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 6,528.26 | 6.44 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 11,692.43 | 11.54 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.01 | 1.02 | 5,174.65 | 5.14 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 3,892.28 | 3.82 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.01 | 1.02 | 3,189.62 | 3.13 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.03 | 3.16 | 8,702.46 | 8.41 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 2,659.21 | 2.53 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | -0.02 | -2.06 | 11,312.61 | 10.77 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | -0.01 | -1.02 | 6,415.93 | 6.19 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 12,842.77 | 12.33 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 16,823.21 | 16.34 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 7,328.73 | 7.16 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 7,710.80 | 7.63 | 1,643.30 | -0.54 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |