CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
147.00
+2.50
+1.73%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/21 | 148.00 | 152.50 | 143.50 | 147.45 | 144.50 | -4.00 | -2.69 | 18,841.40 | 2,778.17 | 1,512.83 | 0.75 |
25/01/21 | 142.50 | 150.00 | 141.50 | 147.40 | 148.50 | 8.00 | 5.69 | 17,176.48 | 2,531.77 | 1,501.62 | 0.25 |
22/01/21 | 141.00 | 143.50 | 139.00 | 141.16 | 140.50 | -0.50 | -0.35 | 10,987.42 | 1,551.00 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 140.00 | 145.00 | 138.50 | 141.76 | 141.00 | 1.50 | 1.08 | 27,084.68 | 3,839.41 | 1,513.51 | -0.15 |
20/01/21 | 133.50 | 140.50 | 131.00 | 135.62 | 139.50 | 7.50 | 5.68 | 22,140.48 | 3,003.42 | 1,515.72 | -0.45 |
19/01/21 | 132.50 | 137.00 | 128.50 | 133.45 | 132.00 | 0.50 | 0.38 | 22,215.32 | 2,964.61 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 123.50 | 131.50 | 122.00 | 127.28 | 131.50 | 9.00 | 7.35 | 18,091.20 | 2,302.60 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 124.00 | 124.00 | 121.00 | 122.70 | 122.50 | -0.50 | -0.41 | 5,006.38 | 614.30 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 124.00 | 125.50 | 121.50 | 123.65 | 123.00 | 3.50 | 2.93 | 18,370.40 | 2,271.42 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 116.00 | 119.50 | 115.50 | 118.28 | 119.50 | 4.50 | 3.91 | 9,719.32 | 1,149.60 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 116.00 | 116.50 | 114.50 | 115.55 | 115.00 | -0.50 | -0.43 | 1,648.66 | 190.51 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 114.50 | 116.50 | 114.00 | 115.34 | 115.50 | 1.50 | 1.32 | 2,996.28 | 345.59 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 116.00 | 116.00 | 113.50 | 114.43 | 114.00 | -1.50 | -1.30 | 3,148.34 | 360.27 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 115.00 | 116.50 | 114.50 | 115.41 | 115.50 | 2.00 | 1.76 | 2,494.28 | 287.86 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 116.00 | 116.50 | 113.00 | 114.79 | 113.50 | -2.00 | -1.73 | 3,782.59 | 434.19 | 1,492.36 | -0.95 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |