CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
40.75
+0.50
+1.24%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/22 | 40.75 | 41.25 | 40.25 | 40.78 | 40.75 | 0.50 | 1.24 | 4,029.64 | 164.34 | 1,633.73 | 0.53 |
25/05/22 | 40.25 | 41.00 | 40.25 | 40.48 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 2,105.27 | 85.23 | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 40.25 | 40.50 | 40.00 | 40.31 | 40.25 | -0.25 | -0.62 | 4,369.54 | 176.15 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 40.00 | 40.75 | 40.00 | 40.54 | 40.50 | 0.25 | 0.62 | 3,631.38 | 147.22 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 40.25 | 40.75 | 39.50 | 40.09 | 40.25 | 0.25 | 0.62 | 7,179.00 | 287.84 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 39.75 | 40.50 | 39.75 | 40.08 | 40.00 | -0.25 | -0.62 | 5,288.39 | 211.94 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 41.50 | 42.00 | 39.25 | 40.21 | 40.25 | -1.25 | -3.01 | 9,725.07 | 391.03 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 40.50 | 42.00 | 40.25 | 41.42 | 41.50 | 0.75 | 1.84 | 3,658.00 | 151.52 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 40.75 | 41.50 | 40.00 | 40.44 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 3,362.48 | 135.96 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 42.00 | 42.25 | 40.00 | 40.61 | 40.75 | -1.50 | -3.55 | 7,042.23 | 285.98 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 42.75 | 42.75 | 41.75 | 42.11 | 42.25 | -0.50 | -1.17 | 2,581.36 | 108.70 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 42.75 | 43.00 | 41.50 | 42.17 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 6,683.49 | 281.81 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 43.25 | 43.50 | 42.50 | 42.90 | 42.75 | -0.75 | -1.72 | 2,954.98 | 126.77 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 43.50 | 43.75 | 42.75 | 43.21 | 43.50 | -0.50 | -1.14 | 4,238.82 | 183.14 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 45.00 | 45.00 | 43.75 | 44.47 | 44.00 | -0.25 | -0.56 | 4,572.86 | 203.35 | 1,643.30 | -0.54 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |