CITY - บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
2.50
-0.02
-0.79%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/22 | 2.50 | 2.54 | 2.50 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.10 | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 2.56 | 2.56 | 2.52 | 2.53 | 2.52 | 0.02 | 0.80 | 28.30 | 0.07 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 2.52 | 2.52 | 2.50 | 2.52 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.03 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 2.52 | 2.52 | 2.50 | 2.51 | 2.50 | -0.02 | -0.79 | 28.00 | 0.07 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 2.52 | 2.54 | 2.48 | 2.51 | 2.52 | -0.06 | -2.33 | 87.40 | 0.22 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 0.78 | 48.50 | 0.13 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 2.52 | 2.60 | 2.52 | 2.53 | 2.56 | -0.02 | -0.78 | 253.43 | 0.64 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 2.56 | 2.64 | 2.56 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.17 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 2.70 | 2.72 | 2.58 | 2.64 | 2.58 | -0.10 | -3.73 | 214.10 | 0.56 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 2.66 | 2.70 | 2.62 | 2.67 | 2.68 | 0.02 | 0.75 | 137.60 | 0.37 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 2.62 | 2.68 | 2.62 | 2.66 | 2.66 | 0.04 | 1.53 | 51.00 | 0.14 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 2.60 | 2.62 | 2.60 | 2.61 | 2.62 | 0.12 | 4.80 | 44.70 | 0.12 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 2.66 | 2.66 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | -0.08 | -3.10 | 84.90 | 0.22 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | -3.01 | 0.10 | 0.00 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 2.64 | 2.66 | 2.58 | 2.59 | 2.66 | -0.02 | -0.75 | 57.50 | 0.15 | 1,652.29 | -0.91 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |