CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
58.25
+0.25
+0.43%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/21 | 58.50 | 59.00 | 58.00 | 58.32 | 58.00 | -0.50 | -0.85 | 30,823.20 | 1,797.71 | 1,512.83 | 0.75 |
25/01/21 | 58.00 | 58.50 | 58.00 | 58.26 | 58.50 | 0.50 | 0.86 | 18,404.98 | 1,072.54 | 1,501.62 | 0.25 |
22/01/21 | 58.00 | 58.50 | 57.75 | 58.04 | 58.00 | -0.25 | -0.43 | 27,370.73 | 1,588.70 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 58.75 | 59.25 | 57.75 | 58.62 | 58.25 | 0.25 | 0.43 | 64,402.72 | 3,768.06 | 1,513.51 | -0.15 |
20/01/21 | 58.25 | 58.50 | 58.00 | 58.18 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 29,729.47 | 1,729.85 | 1,515.72 | -0.45 |
19/01/21 | 58.75 | 59.00 | 58.00 | 58.44 | 58.00 | -0.50 | -0.85 | 25,894.60 | 1,513.37 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 59.25 | 59.50 | 58.25 | 58.71 | 58.50 | -1.00 | -1.68 | 32,896.81 | 1,931.27 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 60.00 | 60.00 | 59.25 | 59.76 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 47,163.31 | 2,817.62 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 57.75 | 59.50 | 57.75 | 58.82 | 59.50 | 1.75 | 3.03 | 64,695.72 | 3,805.32 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 58.00 | 58.25 | 57.75 | 57.93 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 30,553.51 | 1,770.10 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 58.00 | 58.25 | 57.75 | 57.87 | 57.75 | -0.25 | -0.43 | 28,371.36 | 1,641.72 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 58.25 | 58.50 | 57.75 | 58.14 | 58.00 | -0.25 | -0.43 | 35,801.49 | 2,081.32 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 58.00 | 58.25 | 57.50 | 57.92 | 58.25 | 0.50 | 0.87 | 35,234.13 | 2,040.60 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 58.50 | 58.75 | 57.75 | 58.05 | 57.75 | -0.25 | -0.43 | 39,754.09 | 2,307.74 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 58.25 | 59.00 | 57.75 | 58.27 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 49,761.84 | 2,899.49 | 1,492.36 | -0.95 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |