CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
25.25
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/22 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.24 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 32,368.08 | 817.06 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 25.19 | 25.25 | 0.25 | 1.00 | 14,939.27 | 376.28 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 25.25 | 25.50 | 25.00 | 25.20 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 26,892.17 | 677.59 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 25.00 | 25.25 | 24.90 | 25.05 | 25.00 | -0.50 | -1.96 | 31,794.17 | 796.37 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 25.75 | 25.75 | 25.25 | 25.52 | 25.50 | -0.25 | -0.97 | 39,219.47 | 1,000.84 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 25.25 | 25.75 | 25.00 | 25.45 | 25.75 | 1.05 | 4.25 | 74,618.98 | 1,898.88 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 23.70 | 25.00 | 23.70 | 24.47 | 24.70 | 1.10 | 4.66 | 82,661.08 | 2,022.74 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 23.70 | 23.70 | 23.40 | 23.56 | 23.60 | -0.20 | -0.84 | 17,891.82 | 421.61 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 23.60 | 23.90 | 23.60 | 23.71 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 18,604.99 | 441.19 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 23.20 | 23.90 | 23.10 | 23.58 | 23.80 | 0.50 | 2.15 | 24,326.33 | 573.72 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 23.40 | 23.50 | 23.10 | 23.25 | 23.30 | -0.20 | -0.85 | 19,693.17 | 457.84 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 23.90 | 23.90 | 23.40 | 23.61 | 23.50 | -0.50 | -2.08 | 28,357.11 | 669.61 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 24.10 | 24.20 | 24.00 | 24.05 | 24.00 | -0.20 | -0.83 | 11,083.24 | 266.58 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 24.10 | 24.30 | 24.00 | 24.15 | 24.20 | 0.10 | 0.41 | 14,211.32 | 343.26 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 24.00 | 24.20 | 24.00 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 11,145.86 | 268.57 | 1,667.44 | -0.02 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |