CWT - บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3.48
-0.04
-1.14%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/22 | 3.56 | 3.56 | 3.48 | 3.51 | 3.48 | -0.04 | -1.14 | 4,709.87 | 16.53 | 1,638.75 | 0.31 |
26/05/22 | 3.58 | 3.62 | 3.50 | 3.56 | 3.52 | -0.04 | -1.12 | 16,799.29 | 59.74 | 1,633.73 | 0.53 |
25/05/22 | 3.46 | 3.58 | 3.42 | 3.51 | 3.56 | 0.14 | 4.09 | 18,035.01 | 63.31 | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 3.42 | 3.46 | 3.38 | 3.42 | 3.42 | 0.02 | 0.59 | 4,016.46 | 13.73 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 3.48 | 3.50 | 3.38 | 3.43 | 3.40 | -0.06 | -1.73 | 5,796.72 | 19.91 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 3.44 | 3.52 | 3.42 | 3.47 | 3.46 | 0.06 | 1.76 | 9,797.09 | 34.02 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 3.38 | 3.46 | 3.38 | 3.41 | 3.40 | -0.08 | -2.30 | 4,515.46 | 15.42 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 3.46 | 3.52 | 3.38 | 3.45 | 3.48 | 0.18 | 5.45 | 14,215.73 | 49.01 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 3.30 | 3.34 | 3.24 | 3.29 | 3.30 | 0.08 | 2.48 | 4,020.00 | 13.23 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 3.26 | 3.30 | 3.22 | 3.26 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 2,939.24 | 9.57 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 3.44 | 3.46 | 3.22 | 3.30 | 3.22 | -0.26 | -7.47 | 9,338.24 | 30.82 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 3.46 | 3.52 | 3.40 | 3.46 | 3.48 | -0.02 | -0.57 | 3,328.70 | 11.51 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 3.36 | 3.52 | 3.36 | 3.45 | 3.50 | 0.16 | 4.79 | 4,903.59 | 16.92 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 3.46 | 3.54 | 3.34 | 3.41 | 3.34 | -0.18 | -5.11 | 6,442.06 | 21.95 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 3.56 | 3.58 | 3.50 | 3.54 | 3.52 | -0.14 | -3.83 | 6,800.13 | 24.05 | 1,629.58 | -0.83 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |