DCON - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
0.34
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/21 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 357.53 | 0.12 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1,192.73 | 0.41 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 3.03 | 9,746.89 | 3.30 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 5,574.59 | 1.88 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 5,778.72 | 1.91 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | -0.01 | -2.94 | 4,187.90 | 1.38 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.02 | 6.25 | 6,894.07 | 2.26 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | -3.03 | 2,759.14 | 0.89 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.01 | 3.13 | 4,528.28 | 1.46 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.02 | 6.67 | 10,186.99 | 3.24 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 3,129.49 | 0.97 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 490.40 | 0.15 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | -0.01 | -3.23 | 4,739.58 | 1.46 | 1,452.67 | -2.26 |
25/12/20 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1,988.79 | 0.62 | 1,486.31 | 2.40 |
24/12/20 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1,651.60 | 0.51 | 1,451.52 | 2.51 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |