EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
179.00
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/22 | 179.00 | 179.50 | 178.00 | 178.65 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 842.00 | 150.43 | 1,638.75 | 0.31 |
26/05/22 | 178.50 | 180.50 | 177.50 | 179.23 | 179.00 | 1.00 | 0.56 | 2,660.20 | 476.79 | 1,633.73 | 0.53 |
25/05/22 | 177.00 | 178.50 | 176.50 | 177.95 | 178.00 | 2.00 | 1.14 | 1,593.57 | 283.58 | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 176.50 | 177.50 | 175.50 | 176.43 | 176.00 | -1.00 | -0.56 | 812.34 | 143.32 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 176.00 | 177.00 | 174.50 | 175.90 | 177.00 | 0.50 | 0.28 | 1,714.98 | 301.66 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 177.00 | 178.00 | 176.00 | 177.21 | 176.50 | 1.00 | 0.57 | 1,465.48 | 259.70 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 172.50 | 176.50 | 172.50 | 175.53 | 175.50 | -2.00 | -1.13 | 2,050.07 | 359.84 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 173.00 | 177.50 | 172.50 | 175.41 | 177.50 | 2.50 | 1.43 | 2,541.76 | 445.84 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 172.00 | 175.00 | 171.00 | 173.66 | 175.00 | 3.50 | 2.04 | 2,303.70 | 400.06 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 173.00 | 173.00 | 170.50 | 171.79 | 171.50 | 0.00 | 0.00 | 1,882.67 | 323.42 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 167.00 | 172.00 | 166.50 | 170.16 | 171.50 | 10.50 | 6.52 | 8,553.30 | 1,455.38 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 164.50 | 164.50 | 160.50 | 161.30 | 161.00 | -1.50 | -0.92 | 1,248.26 | 201.34 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 160.50 | 163.00 | 160.00 | 161.33 | 162.50 | 1.50 | 0.93 | 1,508.23 | 243.32 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 164.00 | 164.00 | 161.00 | 162.14 | 161.00 | -3.00 | -1.83 | 1,625.13 | 263.51 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 166.00 | 166.00 | 163.50 | 164.55 | 164.00 | -2.00 | -1.20 | 1,644.88 | 270.66 | 1,629.58 | -0.83 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |