EVER - บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
0.23
-0.01
-4.17%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | -4.17 | 6,556.84 | 1.51 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 9,092.10 | 2.10 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 4.35 | 26,520.90 | 6.11 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | -0.01 | -4.17 | 20,549.50 | 4.88 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 9.09 | 76,305.75 | 18.26 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 9,873.40 | 2.17 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 22,199.50 | 4.87 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 6,879.73 | 1.52 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.01 | -4.35 | 3,775.46 | 0.84 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 5,415.10 | 1.20 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 7,160.51 | 1.58 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 3,937.75 | 0.87 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | -0.01 | -4.35 | 12,248.30 | 2.78 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.01 | 4.55 | 5,342.00 | 1.19 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 20,189.46 | 4.45 | 1,452.67 | -2.26 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |