FORTH - บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6.00
+0.05
+0.84%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/21 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | 0.05 | 0.84 | 66.24 | 0.39 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | -0.05 | -0.83 | 82.56 | 0.50 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 6.00 | 6.00 | 5.95 | 5.99 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 88.14 | 0.53 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 6.10 | 6.15 | 5.95 | 6.00 | 6.00 | -0.10 | -1.64 | 106.42 | 0.64 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | -0.05 | -0.81 | 32.93 | 0.20 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.11 | 6.15 | 0.10 | 1.65 | 27.46 | 0.17 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.02 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 0.18 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.07 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 0.31 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.06 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | 0.13 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.02 | 6.05 | -0.05 | -0.82 | 23.30 | 0.14 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 5.90 | 6.15 | 5.80 | 5.99 | 6.10 | 0.15 | 2.52 | 313.10 | 1.87 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 5.90 | 5.95 | 5.90 | 5.90 | 5.95 | 0.05 | 0.85 | 10.10 | 0.06 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 6.00 | 6.05 | 5.90 | 5.98 | 5.90 | -0.10 | -1.67 | 28.80 | 0.17 | 1,452.67 | -2.26 |
25/12/20 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.07 | 1,486.31 | 2.40 |
24/12/20 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | 0.05 | 0.84 | 35.20 | 0.21 | 1,451.52 | 2.51 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |