GJS - บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
0.20
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 7,706.75 | 1.54 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 10,427.81 | 2.09 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 25,773.40 | 5.16 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -0.01 | -4.76 | 8,480.90 | 1.71 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | -4.55 | 40,077.67 | 9.50 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 4.76 | 8,562.70 | 1.81 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 14,053.85 | 2.95 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | -4.55 | 23,401.52 | 4.92 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.04 | 22.22 | 118,745.14 | 24.11 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 5.88 | 36,899.12 | 6.61 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 2,035.93 | 0.33 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 8,887.90 | 1.42 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1,989.04 | 0.32 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -0.01 | -5.88 | 14,118.10 | 2.27 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 7,227.00 | 1.23 | 1,452.67 | -2.26 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |