GLD - กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
2.23
-0.02
-0.89%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/21 | 2.25 | 2.26 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 683.25 | 1.53 | 1,496.78 | 0.38 |
24/02/21 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 342.02 | 0.77 | 1,491.11 | -0.63 |
23/02/21 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 607.41 | 1.37 | 1,500.61 | 1.52 |
22/02/21 | 2.25 | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 0.01 | 0.45 | 1,039.79 | 2.33 | 1,478.14 | -1.49 |
19/02/21 | 2.23 | 2.24 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 0.01 | 0.45 | 567.30 | 1.26 | 1,500.51 | -0.70 |
18/02/21 | 2.24 | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 2.23 | -0.02 | -0.89 | 1,314.40 | 2.94 | 1,511.03 | -0.26 |
17/02/21 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.25 | 2.25 | -0.01 | -0.44 | 980.71 | 2.21 | 1,514.91 | -0.54 |
16/02/21 | 2.27 | 2.28 | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 696.47 | 1.58 | 1,523.11 | 0.03 |
15/02/21 | 2.27 | 2.28 | 2.26 | 2.27 | 2.26 | -0.02 | -0.88 | 540.59 | 1.23 | 1,522.72 | 0.95 |
11/02/21 | 2.27 | 2.28 | 2.25 | 2.26 | 2.28 | 0.01 | 0.44 | 880.93 | 1.99 | 1,508.35 | -0.57 |
10/02/21 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 252.27 | 0.57 | 1,516.94 | -0.09 |
09/02/21 | 2.28 | 2.29 | 2.27 | 2.28 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 618.04 | 1.41 | 1,518.27 | 0.12 |
08/02/21 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 0.01 | 0.44 | 959.08 | 2.17 | 1,516.43 | 1.32 |
05/02/21 | 2.25 | 2.27 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | -0.01 | -0.44 | 1,376.91 | 3.10 | 1,496.61 | 0.92 |
04/02/21 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.27 | 2.27 | -0.01 | -0.44 | 859.91 | 1.95 | 1,482.98 | 0.08 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |