HL - บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
-
-
-
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/22 | 27.00 | 27.75 | 26.75 | 27.22 | 27.00 | 0.50 | 1.89 | 1,039.64 | 28.30 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 26.00 | 27.25 | 26.00 | 26.61 | 26.50 | -1.00 | -3.64 | 1,630.74 | 43.39 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 27.75 | 27.75 | 26.50 | 27.16 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 1,512.91 | 41.09 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 26.50 | 28.00 | 26.00 | 27.13 | 27.50 | 2.00 | 7.84 | 4,151.71 | 112.63 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 25.25 | 26.50 | 25.00 | 25.69 | 25.50 | 0.50 | 2.00 | 4,508.14 | 115.83 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 25.25 | 25.75 | 24.40 | 24.89 | 25.00 | -0.75 | -2.91 | 3,239.06 | 80.64 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 25.50 | 26.50 | 24.50 | 25.57 | 25.75 | 0.25 | 0.98 | 4,420.84 | 113.04 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 24.10 | 25.50 | 24.00 | 24.69 | 25.50 | 1.20 | 4.94 | 2,714.22 | 67.01 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 25.00 | 25.25 | 24.20 | 24.50 | 24.30 | -0.95 | -3.76 | 2,081.49 | 51.00 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 24.60 | 25.50 | 24.20 | 24.85 | 25.25 | 0.25 | 1.00 | 1,565.34 | 38.90 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 26.50 | 26.75 | 24.90 | 25.55 | 25.00 | -0.25 | -0.99 | 2,527.37 | 64.56 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 26.75 | 27.75 | 25.25 | 26.59 | 25.25 | -1.50 | -5.61 | 1,909.11 | 50.76 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 27.00 | 28.00 | 26.50 | 27.11 | 26.75 | -0.75 | -2.73 | 3,558.00 | 96.45 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 29.25 | 29.25 | 27.50 | 28.21 | 27.50 | -2.00 | -6.78 | 4,902.18 | 138.27 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 28.25 | 29.75 | 28.00 | 28.72 | 29.50 | 0.50 | 1.72 | 3,167.94 | 91.00 | 1,661.89 | -0.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |