ICC - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
40.00
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/19 | 40.25 | 40.25 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 1.61 | 1,636.94 | -0.95 |
14/02/19 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 2.44 | 1,652.64 | -0.19 |
13/02/19 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | N/A | N/A | 80.00 | 3.20 | 1,655.73 | 0.81 |
12/02/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,642.49 | 0.27 |
11/02/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,638.00 | -0.83 |
08/02/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,651.68 | -0.09 |
07/02/19 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1.01 | 1,653.11 | -0.34 |
06/02/19 | 40.25 | 40.50 | 40.25 | 40.26 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 1.71 | 1,658.71 | 0.34 |
05/02/19 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | -0.50 | -1.23 | 10.00 | 0.40 | 1,653.09 | -0.03 |
04/02/19 | 41.00 | 41.00 | 40.75 | 40.81 | 40.75 | 0.50 | 1.24 | 0.40 | 0.02 | 1,653.62 | 0.13 |
01/02/19 | 41.50 | 42.50 | 40.25 | 40.47 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.81 | 1,651.40 | 0.59 |
31/01/19 | 39.75 | 40.25 | 39.75 | 40.19 | 40.25 | 0.50 | 1.26 | 11.40 | 0.46 | 1,641.73 | 0.56 |
30/01/19 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | N/A | N/A | 0.60 | 0.02 | 1,632.60 | 0.53 |
29/01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,624.05 | -0.06 |
28/01/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,625.03 | 0.09 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |