KCM - บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
0.83
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/22 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 0.05 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | -0.01 | -1.19 | 418.00 | 0.34 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.03 | 3.70 | 266.92 | 0.22 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.02 | 2.53 | 332.30 | 0.27 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.03 | 3.95 | 554.30 | 0.44 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | -0.02 | -2.56 | 288.43 | 0.22 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 364.53 | 0.29 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 531.80 | 0.40 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | -0.03 | -3.70 | 792.50 | 0.62 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | -0.03 | -3.57 | 799.30 | 0.65 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | -0.01 | -1.18 | 273.70 | 0.23 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -0.02 | -2.30 | 527.90 | 0.45 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 470.41 | 0.41 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 632.90 | 0.54 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | -0.02 | -2.25 | 993.70 | 0.86 | 1,661.89 | -0.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |