LPH - บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
5.05
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/21 | 5.20 | 5.25 | 4.98 | 5.08 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 5,230.66 | 26.57 | 1,541.12 | -1.61 |
09/04/21 | 4.90 | 5.20 | 4.88 | 5.05 | 5.05 | 0.19 | 3.91 | 9,205.36 | 46.48 | 1,566.34 | 0.48 |
08/04/21 | 4.84 | 4.88 | 4.82 | 4.84 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 153.87 | 0.75 | 1,558.83 | 0.15 |
07/04/21 | 4.84 | 4.90 | 4.80 | 4.85 | 4.86 | -0.04 | -0.82 | 176.30 | 0.86 | 1,556.56 | -1.46 |
05/04/21 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.84 | 4.90 | 0.04 | 0.82 | 390.60 | 1.89 | 1,579.66 | -1.04 |
02/04/21 | 4.94 | 4.98 | 4.82 | 4.87 | 4.86 | -0.06 | -1.22 | 904.46 | 4.40 | 1,596.27 | 0.07 |
01/04/21 | 4.92 | 4.96 | 4.88 | 4.92 | 4.92 | -0.04 | -0.81 | 681.20 | 3.35 | 1,595.12 | 0.50 |
31/03/21 | 4.98 | 5.00 | 4.94 | 4.96 | 4.96 | -0.02 | -0.40 | 369.11 | 1.83 | 1,587.21 | -0.15 |
30/03/21 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 4.98 | -0.07 | -1.39 | 234.99 | 1.17 | 1,589.53 | 0.36 |
29/03/21 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.04 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 196.50 | 0.99 | 1,583.89 | 0.57 |
26/03/21 | 5.05 | 5.05 | 5.00 | 5.01 | 5.05 | 0.05 | 1.00 | 186.44 | 0.93 | 1,574.86 | 0.24 |
25/03/21 | 4.96 | 5.00 | 4.96 | 4.99 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 235.52 | 1.18 | 1,571.04 | 0.01 |
24/03/21 | 4.96 | 5.00 | 4.96 | 4.98 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 102.51 | 0.51 | 1,570.83 | 0.42 |
23/03/21 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.99 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 215.94 | 1.08 | 1,564.25 | -0.13 |
22/03/21 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 77.67 | 0.39 | 1,566.36 | 0.15 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |