MANRIN - บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
20.50
+0.60
+3.02%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/22 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 0.60 | 3.02 | 0.10 | 0.00 | 1,638.75 | 0.31 |
26/05/22 | 20.00 | 20.00 | 19.80 | 19.90 | 19.90 | N/A | N/A | 0.30 | 0.01 | 1,633.73 | 0.53 |
25/05/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,625.18 | -0.06 |
24/05/22 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.20 | 1.04 | 0.10 | 0.00 | 1,626.23 | -0.55 |
23/05/22 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 19.13 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 1,635.28 | 0.76 |
20/05/22 | 19.10 | 19.30 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 0.30 | 1.58 | 0.10 | 0.00 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.62 | 19.00 | 0.30 | 1.60 | 0.40 | 0.01 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 20.00 | 20.00 | 18.70 | 19.07 | 18.70 | -0.60 | -3.11 | 7.70 | 0.15 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 20.10 | 20.70 | 19.20 | 19.77 | 19.30 | -0.90 | -4.46 | 9.00 | 0.18 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | N/A | N/A | 0.30 | 0.01 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 20.80 | 20.80 | 20.40 | 20.60 | 20.40 | 0.10 | 0.49 | 0.20 | 0.00 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 20.30 | 20.50 | 20.30 | 20.36 | 20.30 | -0.20 | -0.98 | 0.50 | 0.01 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.42 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.01 | 1,629.58 | -0.83 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |