MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.10
+0.05
+0.55%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/01/21 | 9.30 | 9.40 | 9.25 | 9.31 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 146.60 | 1.36 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 9.35 | 9.35 | 9.30 | 9.31 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 132.75 | 1.24 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 9.25 | 9.35 | 9.25 | 9.29 | 9.30 | 0.10 | 1.09 | 240.32 | 2.23 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.12 | 9.20 | 0.10 | 1.10 | 219.42 | 2.00 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 0.10 | 1.11 | 82.34 | 0.74 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 8.95 | 9.00 | 8.85 | 8.94 | 9.00 | 0.05 | 0.56 | 156.82 | 1.40 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 8.85 | 9.00 | 8.80 | 8.87 | 8.95 | 0.10 | 1.13 | 123.61 | 1.10 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 8.60 | 8.85 | 8.60 | 8.73 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 47.94 | 0.42 | 1,468.24 | 1.30 |
30/12/20 | 8.85 | 8.95 | 8.60 | 8.77 | 8.85 | -0.05 | -0.56 | 295.45 | 2.59 | 1,449.35 | -0.86 |
29/12/20 | 8.85 | 8.95 | 8.85 | 8.86 | 8.90 | 0.05 | 0.56 | 121.00 | 1.07 | 1,461.95 | 0.64 |
28/12/20 | 8.90 | 9.05 | 8.85 | 8.97 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 218.64 | 1.96 | 1,452.67 | -2.26 |
25/12/20 | 8.80 | 9.20 | 8.75 | 8.94 | 8.85 | 0.10 | 1.14 | 352.10 | 3.15 | 1,486.31 | 2.40 |
24/12/20 | 8.70 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 8.75 | 0.05 | 0.57 | 35.60 | 0.31 | 1,451.52 | 2.51 |
23/12/20 | 8.70 | 8.75 | 8.65 | 8.68 | 8.70 | -0.05 | -0.57 | 95.50 | 0.83 | 1,416.02 | -0.59 |
22/12/20 | 8.50 | 8.85 | 8.50 | 8.63 | 8.75 | 0.15 | 1.74 | 154.00 | 1.33 | 1,424.39 | 1.61 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |