MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.35
+0.05
+0.54%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/20 | 7.90 | 7.90 | 7.65 | 7.72 | 7.65 | 0.05 | 0.66 | 190.50 | 1.47 | 1,345.34 | 0.31 |
10/11/20 | 7.45 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 0.15 | 2.01 | 97.20 | 0.73 | 1,341.24 | 4.31 |
09/11/20 | 7.30 | 7.45 | 7.30 | 7.39 | 7.45 | 0.35 | 4.93 | 82.80 | 0.61 | 1,285.88 | 2.05 |
06/11/20 | 7.10 | 7.15 | 7.05 | 7.10 | 7.10 | 0.10 | 1.43 | 225.20 | 1.60 | 1,260.08 | -0.34 |
05/11/20 | 6.90 | 7.05 | 6.90 | 6.97 | 7.00 | 0.15 | 2.19 | 62.50 | 0.44 | 1,264.32 | 3.43 |
04/11/20 | 6.90 | 6.90 | 6.85 | 6.86 | 6.85 | -0.05 | -0.72 | 55.00 | 0.38 | 1,222.44 | 0.09 |
03/11/20 | 6.80 | 6.95 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 0.10 | 1.47 | 34.01 | 0.23 | 1,221.33 | 1.59 |
02/11/20 | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 6.77 | 6.80 | -0.05 | -0.73 | 153.60 | 1.04 | 1,202.16 | 0.60 |
30/10/20 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 6.86 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 0.15 | 1,194.95 | -0.56 |
29/10/20 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 0.13 | 1,201.64 | -0.52 |
28/10/20 | 6.85 | 6.95 | 6.85 | 6.87 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.25 | 1,207.94 | -0.08 |
27/10/20 | 6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 0.09 | 1,208.95 | 0.08 |
26/10/20 | 6.85 | 6.95 | 6.85 | 6.89 | 6.85 | -0.05 | -0.72 | 21.30 | 0.15 | 1,207.97 | -0.46 |
22/10/20 | 7.10 | 7.10 | 6.90 | 6.92 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 0.11 | 1,213.61 | -0.24 |
21/10/20 | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.04 | 1,216.48 | 0.48 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |