MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.20
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/21 | 9.25 | 9.25 | 9.15 | 9.19 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 50.31 | 0.46 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 9.24 | 9.20 | -0.05 | -0.54 | 34.71 | 0.32 | 1,513.51 | -0.15 |
20/01/21 | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 9.20 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 136.21 | 1.25 | 1,515.72 | -0.45 |
19/01/21 | 9.25 | 9.25 | 9.20 | 9.24 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 89.41 | 0.83 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 9.40 | 9.40 | 9.20 | 9.25 | 9.25 | -0.10 | -1.07 | 92.20 | 0.85 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 9.40 | 9.40 | 9.25 | 9.32 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 218.32 | 2.03 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.32 | 9.35 | 0.05 | 0.54 | 91.30 | 0.85 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 9.30 | 9.40 | 9.25 | 9.31 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 146.60 | 1.36 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 9.35 | 9.35 | 9.30 | 9.31 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 132.75 | 1.24 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 9.25 | 9.35 | 9.25 | 9.29 | 9.30 | 0.10 | 1.09 | 240.32 | 2.23 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.12 | 9.20 | 0.10 | 1.10 | 219.42 | 2.00 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 0.10 | 1.11 | 82.34 | 0.74 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 8.95 | 9.00 | 8.85 | 8.94 | 9.00 | 0.05 | 0.56 | 156.82 | 1.40 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 8.85 | 9.00 | 8.80 | 8.87 | 8.95 | 0.10 | 1.13 | 123.61 | 1.10 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 8.60 | 8.85 | 8.60 | 8.73 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 47.94 | 0.42 | 1,468.24 | 1.30 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |