MBKET - บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9.35
+0.05
+0.54%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/21 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 130.69 | 1.22 | 1,544.11 | 0.65 |
04/03/21 | 9.25 | 9.40 | 9.20 | 9.28 | 9.30 | 0.05 | 0.54 | 235.67 | 2.19 | 1,534.11 | -0.60 |
03/03/21 | 9.15 | 9.25 | 9.15 | 9.21 | 9.25 | 0.05 | 0.54 | 172.34 | 1.59 | 1,543.40 | 2.66 |
02/03/21 | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 9.16 | 9.20 | 0.10 | 1.10 | 242.96 | 2.22 | 1,503.36 | 0.16 |
01/03/21 | 9.15 | 9.15 | 9.05 | 9.11 | 9.10 | 0.05 | 0.55 | 138.10 | 1.26 | 1,500.92 | 0.28 |
25/02/21 | 9.15 | 9.15 | 9.00 | 9.08 | 9.05 | -0.10 | -1.09 | 201.40 | 1.83 | 1,496.78 | 0.38 |
24/02/21 | 9.10 | 9.20 | 9.05 | 9.13 | 9.15 | 0.10 | 1.10 | 177.47 | 1.62 | 1,491.11 | -0.63 |
23/02/21 | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 9.07 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 249.62 | 2.26 | 1,500.61 | 1.52 |
22/02/21 | 9.30 | 9.30 | 9.05 | 9.18 | 9.05 | -0.30 | -3.21 | 795.04 | 7.30 | 1,478.14 | -1.49 |
19/02/21 | 9.50 | 9.60 | 9.35 | 9.45 | 9.35 | -0.85 | -8.33 | 1,805.53 | 17.06 | 1,500.51 | -0.70 |
18/02/21 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.19 | 10.20 | -0.10 | -0.97 | 2,033.38 | 20.71 | 1,511.03 | -0.26 |
17/02/21 | 10.10 | 10.30 | 10.10 | 10.19 | 10.30 | 0.30 | 3.00 | 1,068.77 | 10.90 | 1,514.91 | -0.54 |
16/02/21 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.02 | 10.00 | -0.10 | -0.99 | 570.52 | 5.72 | 1,523.11 | 0.03 |
15/02/21 | 9.85 | 10.10 | 9.85 | 9.95 | 10.10 | 0.35 | 3.59 | 1,729.85 | 17.21 | 1,522.72 | 0.95 |
11/02/21 | 9.60 | 9.75 | 9.55 | 9.64 | 9.75 | 0.15 | 1.56 | 304.82 | 2.94 | 1,508.35 | -0.57 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |