PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2.50
-0.02
-0.79%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/21 | 2.10 | 2.16 | 2.06 | 2.13 | 2.14 | 0.04 | 1.90 | 2,582.58 | 5.49 | 1,516.94 | -0.09 |
09/02/21 | 2.08 | 2.12 | 2.06 | 2.09 | 2.10 | 0.04 | 1.94 | 1,831.20 | 3.83 | 1,518.27 | 0.12 |
08/02/21 | 2.02 | 2.10 | 2.02 | 2.07 | 2.06 | 0.02 | 0.98 | 2,197.10 | 4.54 | 1,516.43 | 1.32 |
05/02/21 | 1.96 | 2.04 | 1.92 | 1.95 | 2.04 | 0.07 | 3.55 | 3,944.40 | 7.70 | 1,496.61 | 0.92 |
04/02/21 | 1.97 | 1.98 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | -0.01 | -0.51 | 4,035.20 | 7.90 | 1,482.98 | 0.08 |
03/02/21 | 2.12 | 2.12 | 1.98 | 2.00 | 1.98 | -0.10 | -4.81 | 6,005.06 | 12.04 | 1,481.75 | -0.30 |
02/02/21 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | -0.08 | -3.70 | 1,841.20 | 3.85 | 1,486.25 | 0.55 |
01/02/21 | 2.16 | 2.18 | 2.08 | 2.13 | 2.16 | 0.02 | 0.93 | 2,579.50 | 5.49 | 1,478.05 | 0.75 |
29/01/21 | 2.10 | 2.14 | 2.08 | 2.12 | 2.14 | 0.04 | 1.90 | 3,447.12 | 7.29 | 1,466.98 | -0.10 |
28/01/21 | 2.02 | 2.10 | 2.02 | 2.06 | 2.10 | 0.02 | 0.96 | 2,600.20 | 5.35 | 1,468.51 | -1.98 |
27/01/21 | 1.97 | 2.10 | 1.97 | 2.06 | 2.08 | 0.13 | 6.67 | 4,993.80 | 10.31 | 1,498.13 | -0.97 |
26/01/21 | 1.87 | 1.96 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 0.10 | 5.41 | 2,062.02 | 3.94 | 1,512.83 | 0.75 |
25/01/21 | 1.79 | 1.88 | 1.79 | 1.84 | 1.85 | 0.05 | 2.78 | 3,314.52 | 6.09 | 1,501.62 | 0.25 |
22/01/21 | 1.79 | 1.81 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 0.01 | 0.56 | 1,257.81 | 2.25 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 1.79 | 1.82 | 1.79 | 1.80 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 762.30 | 1.37 | 1,513.51 | -0.15 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |