SAM - บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
0.44
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/21 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 197.30 | 0.09 | 1,481.75 | -0.30 |
02/02/21 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.01 | 2.22 | 282.70 | 0.13 | 1,486.25 | 0.55 |
01/02/21 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | -0.01 | -2.17 | 121.70 | 0.06 | 1,478.05 | 0.75 |
29/01/21 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | -0.01 | -2.13 | 767.00 | 0.35 | 1,466.98 | -0.10 |
28/01/21 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 625.20 | 0.29 | 1,468.51 | -1.98 |
27/01/21 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1,396.10 | 0.65 | 1,498.13 | -0.97 |
26/01/21 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | -0.01 | -2.08 | 152.60 | 0.07 | 1,512.83 | 0.75 |
25/01/21 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.01 | 2.13 | 792.90 | 0.37 | 1,501.62 | 0.25 |
22/01/21 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.01 | 2.17 | 2,310.00 | 1.11 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | -0.01 | -2.13 | 281.80 | 0.13 | 1,513.51 | -0.15 |
20/01/21 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | -0.01 | -2.08 | 1,730.90 | 0.82 | 1,515.72 | -0.45 |
19/01/21 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 662.40 | 0.32 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 1,290.30 | 0.61 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | -0.01 | -2.04 | 318.40 | 0.16 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 1,349.10 | 0.67 | 1,535.98 | -0.73 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |