SGF - บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-
-
-
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/22 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.01 | 1.10 | 446.10 | 0.41 | 1,622.95 | 1.06 |
19/05/22 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | -0.02 | -2.15 | 1,884.71 | 1.72 | 1,605.98 | -0.89 |
18/05/22 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.02 | 2.20 | 1,809.91 | 1.67 | 1,620.33 | 0.36 |
17/05/22 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.04 | 4.60 | 2,262.90 | 2.01 | 1,614.49 | 1.90 |
13/05/22 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1,646.70 | 1.45 | 1,584.38 | -0.01 |
12/05/22 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | -0.04 | -4.40 | 2,560.97 | 2.29 | 1,584.52 | -1.79 |
11/05/22 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | -0.01 | -1.09 | 1,947.40 | 1.77 | 1,613.34 | -0.58 |
10/05/22 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.03 | 3.37 | 2,462.42 | 2.24 | 1,622.78 | 1.14 |
09/05/22 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | -0.04 | -4.30 | 2,356.90 | 2.11 | 1,604.49 | -1.54 |
06/05/22 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | -0.02 | -2.11 | 1,913.81 | 1.75 | 1,629.58 | -0.83 |
05/05/22 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | -0.02 | -2.06 | 1,381.96 | 1.33 | 1,643.30 | -0.54 |
03/05/22 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | -0.02 | -2.02 | 2,279.40 | 2.23 | 1,652.29 | -0.91 |
29/04/22 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 1,667.39 | 1.66 | 1,667.44 | -0.02 |
28/04/22 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.01 | 1.02 | 845.30 | 0.84 | 1,667.74 | 0.35 |
27/04/22 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 1,404.70 | 1.39 | 1,661.89 | -0.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |